Basic-Flo

Dit zakkenfilter wordt geleverd met een synthetisch medium in een stalen frame. Het is verkrijgbaar in ePM1, ePM2.5 en ePM10 efficiëntie volgens ISO16890. Deze productreeks wordt geleverd met een gereduceerd aantal zakken om de kosten te optimaliseren.

  • Economy versie
  • Conische zakken voor optimale prestaties
  • Stevige metalen kopplaat
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
Item Type ISO-classificatie ISO 16890 Filterklasse EN779 Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (mm) Luchtdebiet (m3/h) Initiële drukval (Pa) Energieverbruik (kWh/jaar) Energielabel (Eurovent)
BFSS-M5-0592x0592x0600-06 ePM10 50% M5 592 592 600 3400 50 929 D
BFSS-M5-0287x0592x0600-03 ePM10 50% M5 287 592 600 1700 50 D
BFSS-M5-0592x0490x0600-06 ePM10 50% M5 592 490 600 2800 50 D
BFSS-M5-0592x0287x0600-06 ePM10 50% M5 592 287 600 1700 50 D
BFSS-M5-0287x0287x0600-03 ePM10 50% M5 287 287 600 800 50 D
BFSS-M5-0592x0592x0520-06 ePM10 50% M5 592 592 520 3400 55 940 D
BFSS-M5-0490x0592x0520-05 ePM10 50% M5 490 592 520 2800 55 D
BFSS-M5-0287x0592x0520-03 ePM10 50% M5 287 592 520 1700 55 D
BFSS-M5-0592x0490x0520-06 ePM10 50% M5 592 490 520 2800 55 D
BFSS-M5-0490x0592x0600-05 ePM10 50% M5 490 592 600 2800 50 D
BFSS-M5-0592x0287x0520-06 ePM10 50% M5 592 287 520 1700 55 D
BFSS-M5-0287x0287x0520-03 ePM10 50% M5 287 287 520 800 55 D
BFSS-M5-0592x0592x0370-06 ePM10 50% M5 592 592 370 3400 60 >1100 E
BFSS-M5-0490x0592x0370-05 ePM10 50% M5 490 592 370 2800 60 E
BFSS-M5-0287x0592x0370-03 ePM10 50% M5 287 592 370 1700 60 E
BFSS-M5-0592x0287x0370-06 ePM10 50% M5 592 287 370 1700 60 E
BFSS-M5-0592x0490x0370-06 ePM10 50% M5 592 490 370 2800 60 E
BFSS-M5-0287x0287x0370-03 ePM10 50% M5 287 287 370 800 60 E
BFSS-M6-0592x0592x0600-06 ePM10 70% M6 592 592 600 3400 60 >1300 E
BFSS-M6-0490x0592x0600-05 ePM10 70% M6 490 592 600 2800 60 E
BFSS-M6-0287x0592x0600-03 ePM10 70% M6 287 592 600 1700 60 E
BFSS-M6-0592x0490x0600-06 ePM10 70% M6 592 490 600 2800 60 E
BFSS-M6-0592x0287x0600-06 ePM10 70% M6 592 287 600 1700 60 E
BFSS-M6-0287x0287x0600-03 ePM10 70% M6 287 287 600 800 60 E
BFSS-M6-0592x0592x0520-06 ePM10 70% M6 592 592 520 3400 65 >1300 E
BFSS-M6-0490x0592x0520-05 ePM10 70% M6 490 592 520 2800 65 E
BFSS-M6-0287x0592x0520-03 ePM10 70% M6 287 592 520 1700 65 E
BFSS-M6-0592x0490x0520-06 ePM10 70% M6 592 490 520 2800 65 E
BFSS-M6-0592x0287x0520-06 ePM10 70% M6 592 287 520 1700 65 E
BFSS-M6-0287x0287x0520-03 ePM10 70% M6 287 287 520 800 65 E
BFSS-M6-0592x0592x0370-06 ePM10 70% M6 592 592 370 3400 85 >1300 E
BFSS-M6-0490x0592x0370-05 ePM10 70% M6 490 592 370 2800 85 E
BFSS-M6-0287x0592x0370-03 ePM10 70% M6 287 592 370 1700 85 E
BFSS-M6-0592x0490x0370-06 ePM10 70% M6 592 490 370 2800 85 E
BFSS-M6-0592x0287x0370-06 ePM10 70% M6 592 287 370 1700 85 E
BFSS-M6-0287x0287x0370-03 ePM10 70% M6 287 287 370 800 85 E
BFSS-F7-0592x0592x0600-06 ePM2,5 70% F7 592 592 600 3400 120 1937 D
BFSS-F7-0490x0592x0600-05 ePM2,5 70% F7 490 592 600 2800 120 D
BFSS-F7-0287x0592x0600-03 ePM2,5 70% F7 287 592 600 1700 120 D
BFSS-F7-0592x0490x0600-06 ePM2,5 70% F7 592 490 600 2800 120 D
BFSS-F7-0592x0287x0600-06 ePM2,5 70% F7 592 287 600 1700 120 D
BFSS-F7-0287x0287x0600-03 ePM2,5 70% F7 287 287 600 800 120 D
BFSS-F7-0592x0592x0520-06 ePM2,5 70% F7 592 592 520 3400 135 >2000 E
BFSS-F7-0490x0592x0520-05 ePM2,5 70% F7 490 592 520 2800 135 E
BFSS-F7-0287x0592x0520-03 ePM2,5 70% F7 287 592 520 1700 135 E
BFSS-F7-0592x0287x0520-06 ePM2,5 70% F7 592 287 520 1700 135 E
BFSS-F7-0287x0287x0520-03 ePM2,5 70% F7 287 287 520 800 135 E
BFSS-F7-0592x0592x0370-06 ePM2,5 70% F7 592 592 370 3400 185 >2000 E
BFSS-F7-0490x0592x0370-05 ePM2,5 70% F7 490 592 370 2800 185 E
BFSS-F7-0287x0592x0370-03 ePM2,5 70% F7 287 592 370 1700 185 E
BFSS-F7-0592x0490x0370-06 ePM2,5 70% F7 592 490 370 2800 185 E
BFSS-F7-0592x0490x0520-06 ePM2,5 70% F7 592 490 520 2800 135 E
BFSS-F7-0287x0287x0370-03 ePM2,5 70% F7 287 287 370 800 185 E
BFSS-F7-0592x0592x0600-08 ePM2,5 70% F7 592 592 600 3400 110 1790 D
BFSS-F7-0287x0592x0600-04 ePM2,5 70% F7 287 592 600 1700 110 D
BFSS-F7-0592x0287x0370-06 ePM2,5 70% F7 592 287 370 1700 185 E
BFSS-F7-0592x0490x0600-08 ePM2,5 70% F7 592 490 600 2800 110 D
BFSS-F7-0592x0287x0600-08 ePM2,5 70% F7 592 287 600 1700 110 D
BFSS-F7-0490x0592x0600-06 ePM2,5 70% F7 490 592 600 2800 110 D
BFSS-F7-0287x0287x0600-04 ePM2,5 70% F7 287 287 600 800 110 D
BFSS-F7-0592x0592x0520-08 ePM2,5 70% F7 592 592 520 3400 120 1 971 D
BFSS-F7-0490x0592x0520-06 ePM2,5 70% F7 490 592 520 2800 120 D
BFSS-F7-0287x0592x0520-04 ePM2,5 70% F7 287 592 520 1700 120 D
BFSS-F7-0592x0490x0520-08 ePM2,5 70% F7 592 490 520 2800 120 D
BFSS-F7-0592x0287x0520-08 ePM2,5 70% F7 592 287 520 1700 120 D
BFSS-F7-0287x0287x0520-04 ePM2,5 70% F7 287 287 520 800 120 D
BFSS-F7-0592x0592x0370-08 ePM2,5 70% F7 592 592 370 3400 150 >2000 E
BFSS-F7-0490x0592x0370-06 ePM2,5 70% F7 490 592 370 2800 150 E
BFSS-F7-0287x0592x0370-04 ePM2,5 70% F7 287 592 370 1700 150 E
BFSS-F7-0592x0490x0370-08 ePM2,5 70% F7 592 490 370 2800 150 E
BFSS-F7-0592x0287x0370-08 ePM2,5 70% F7 592 287 370 1700 150 E
BFSS-F7-0287x0287x0370-04 ePM2,5 70% F7 287 287 370 800 150 E
 Hulpmiddel voor het berekenen van de drukval is beschikbaar

Milieuproductverklaring (EPD)

Bekijk en download het certificaat:

Basic-Flo A (Zweden)

Basic-Flo A (Slowakije)

Bereken de drukval

Kies een full-size filtermodule in de bovenstaande tabel om de drukval te berekenen.
Full-size filtermodules zijn meestal 592x592mm voor zak/paneelfilters en 610x610mm voor HEPA-filters.

Specificaties

Toepassing
Comfort luchtbehandeling, voorfilter bij diverse toepassingen.
Filter Frame
Gegalvaniseerd staal
Media
Synthetische vezels
Maximale temperatuur (°C)
70ºC
Relatieve Vochtigheid
90%
Standaard afmetingen
Afmetingen voorzijde filter volgens EN 15805
Installatie mogelijkheden
Behuizingen en frames met toegang aan voorzijde en zijkant zijn beschikbaar.
Max Luchtdebiet
1,25 x nominaal debiet

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon