Dit zakkenfilter wordt geleverd met een synthetisch medium in een stalen frame. Het is verkrijgbaar in ePM1, ePM2.5 en ePM10 efficiëntie volgens ISO16890. Deze productreeks wordt geleverd met een gereduceerd aantal zakken om de kosten te optimaliseren.
Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | Energieverbruik (kWh/jaar) | Energielabel (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 592x592x600-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 50 | 929 | D |
1050 287x592x600-3 | ePM10 50% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 50 | D | |
1050 592x490x600-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 50 | D | |
1050 592x287x600-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 50 | D | |
1050 287x287x600-3 | ePM10 50% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 50 | D | |
1050 592x592x520-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 55 | 940 | D |
1050 490x592x520-5 | ePM10 50% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 55 | D | |
1050 287x592x520-3 | ePM10 50% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 55 | D | |
1050 592x490x520-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 55 | D | |
1050 490x592x600-5 | ePM10 50% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 50 | D | |
1050 592x287x520-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 55 | D | |
1050 287x287x520-3 | ePM10 50% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 55 | D | |
1050 592x592x370-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 60 | >1100 | E |
1050 490x592x370-5 | ePM10 50% | M5 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 60 | E | |
1050 287x592x370-3 | ePM10 50% | M5 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 60 | E | |
1050 592x287x370-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 60 | E | |
1050 592x490x370-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 60 | E | |
1050 287x287x370-3 | ePM10 50% | M5 | 287 | 287 | 370 | 800 | 60 | E | |
1070 592x592x600-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | >1300 | E |
1070 490x592x600-5 | ePM10 70% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 60 | E | |
1070 287x592x600-3 | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | E | |
1070 592x490x600-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 60 | E | |
1070 592x287x600-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 60 | E | |
1070 287x287x600-3 | ePM10 70% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 60 | E | |
1070 592x592x520-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | >1300 | E |
1070 490x592x520-5 | ePM10 70% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | E | |
1070 287x592x520-3 | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | E | |
1070 592x490x520-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | E | |
1070 592x287x520-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | E | |
1070 287x287x520-3 | ePM10 70% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | E | |
1070 592x592x370-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 85 | >1300 | E |
1070 490x592x370-5 | ePM10 70% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 85 | E | |
1070 287x592x370-3 | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 85 | E | |
1070 592x490x370-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 85 | E | |
1070 592x287x370-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 85 | E | |
1070 287x287x370-3 | ePM10 70% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 85 | E | |
2570 592x592x600-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 120 | 1937 | D |
2570 490x592x600-5 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 120 | D | |
2570 287x592x600-3 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 120 | D | |
2570 592x490x600-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 120 | D | |
2570 592x287x600-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 120 | D | |
2570 287x287x600-3 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 120 | D | |
2570 592x592x520-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 135 | >2000 | E |
2570 490x592x520-5 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 135 | E | |
2570 287x592x520-3 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 135 | E | |
2570 592x287x520-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 135 | E | |
2570 287x287x520-3 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 135 | E | |
2570 592x592x370-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 185 | >2000 | E |
2570 490x592x370-5 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 185 | E | |
2570 287x592x370-3 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 185 | E | |
2570 592x490x370-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 185 | E | |
2570 592x490x520-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 135 | E | |
2570 287x287x370-3 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 185 | E | |
2570 592x592x600-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 110 | 1790 | D |
2570 287x592x600-4 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 110 | D | |
2570 592x287x370-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 185 | E | |
2570 592x490x600-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 110 | D | |
2570 592x287x600-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 110 | D | |
2570 490x592x600-6 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 110 | D | |
2570 287x287x600-4 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 110 | D | |
2570 592x592x520-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 120 | 1 971 | D |
2570 490x592x520-6 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 120 | D | |
2570 287x592x520-4 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 120 | D | |
2570 592x490x520-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 120 | D | |
2570 592x287x520-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 120 | D | |
2570 287x287x520-4 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 120 | D | |
2570 592x592x370-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 150 | >2000 | E |
2570 490x592x370-6 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 150 | E | |
2570 287x592x370-4 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 150 | E | |
2570 592x490x370-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 150 | E | |
2570 592x287x370-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 150 | E | |
2570 287x287x370-4 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 150 | E |
Met behulp van Camfil Life Cycle Cost (LCC) Analysis software, kunnen Camfil experts een vergelijkende analyse uitvoeren van verschillende luchtfilters om een uitgebreid rapport te geven over mogelijke besparingen.
Duurzaamheid Take a Breath Luchtkwaliteit Commerciële en openbare gebouwen