Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op de site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees meer.
Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | Energieverbruik (kWh/jaar) | Energielabel (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGP-M6-592x592x296-BA | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 952 | D |
OPGP-M6-592x490x296-BA | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | D | |
OPGP-M6-592x287x296-BA | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | D | |
OPGP-F7-592x592x296-BA | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 70 | 895 | A |
OPGP-F7-592x490x296-BA | ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 70 | A | |
OPGP-F7-592x287x296-BA | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 70 | A | |
OPGP-F8-592x592x296-BA | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1178 | B |
OPGP-F8-592x490x296-BA | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | B | |
OPGP-F8-592x287x296-BA | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | B | |
OPGP-F9-592x592x296-BA | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 110 | 1507 | C |
OPGP-F9-592x490x296-BA | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 110 | C | |
OPGP-F9-592x287x296-BA | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 110 | C |
In een wetenschappelijk debat heeft de WHO erkend dat in het geval van COVID-19 overdracht via de lucht niet kon worden uitgesloten in een overvolle, gesloten of slecht geventileerde omgeving. Wetenschappers over de hele wereld zijn op zoek naar meer bewijs omdat het veel richtlijnen in het overvolle binnenklimaat kan beïnvloeden.
Commerciële en openbare gebouwen Luchtreinigers Luchtkwaliteit Life Science & Gezondheidszorg Virus Contamination Control