ไส้กรองอากาศแบบ V-Bank ขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงและมีรูปทรงอากาศพลศาสตร์แบบรัศมี<br/>ด้วยอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากความดันตกเริ่มต้นต่ำ จึงให้ความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างราคาและต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ<br/>ไส้กรองอากาศนี้มีประสิทธิภาพทั้งแบบ ePM1 และ ePM10 ตามมาตรฐาน ISO16890
| การจัดอันดับ ISO/PM | เกรดแผ่นกรองตามมาตรฐาน EN779 | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | อัตราการไหลของอากาศ (m³/h) | ความต่างความดันเริ่มต้น (Pa) | พลังงาน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) | ระดับพลังงานตามมาตรฐาน Eurovent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 952 | D |
| ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | D | |
| ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | D | |
| ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 70 | 895 | A |
| ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 70 | A | |
| ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 70 | A | |
| ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1178 | B |
| ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | B | |
| ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | B | |
| ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 110 | 1507 | C |
| ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 110 | C | |
| ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 110 | C |
บางกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อน หากคุณทำงานอยู่ภายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต จะทราบดีว่าความต้องการอากาศสะอาดนั้นยากเพียงใด เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผ่นกรองอากาศที่ถูกต้องให้มองหาสัญลักษณ์ Prosafe
Standard and regulations Food and beverage Life science and healthcare