ไส้กรองอากาศแบบ V-Bank ขนาดกะทัดรัด พัฒนาขึ้นสำหรับพื้นที่ที่มีความต้องการด้านสุขอนามัยสูงสุด ไส้กรองนี้แนะนำสำหรับพื้นที่สำคัญ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการใช้งานในอุตสาหกรรมยา ชุดผลิตภัณฑ์ Opakfil ProSafe มีความสอดคล้องตามมาตรฐาน EC1935:2004, ISO846 และ VDI6022
| การจัดอันดับ ISO/PM | เกรดแผ่นกรองตามมาตรฐาน EN779 | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | อัตราการไหลของอากาศ (m³/h) | ความต่างความดันเริ่มต้น (Pa) | พลังงาน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) | ระดับพลังงานตามมาตรฐาน Eurovent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 770 | B |
| ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | B | |
| ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | B | |
| ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 65 | 838 | A+ |
| ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 65 | A+ | |
| ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 75 | 1020 | A |
| ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 75 | A | |
| ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 75 | A | |
| ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1212 | A |
| ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | A | |
| ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | A |
บางกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อน หากคุณทำงานอยู่ภายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต จะทราบดีว่าความต้องการอากาศสะอาดนั้นยากเพียงใด เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผ่นกรองอากาศที่ถูกต้องให้มองหาสัญลักษณ์ Prosafe
Standard and regulations Food and beverage Life science and healthcare