Een conische, corrosiebestendige moleculaire filter gevuld met Camfil's geactiveerde aluminiumoxide of geactiveerde koolstof. Deze filter is de meest veelzijdige gasfase luchtfilter die wordt geïnstalleerd in toevoer-, recirculatie- en afvoersystemen in commerciële, industriële en procestoepassingen. Het ontwerp biedt de beste oplossing om de totale kosten voor de verwijdering van corrosieve, stinkende en irriterende gassen zo laag mogelijk te houden.
Item Type | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | Nominaal gewicht (kg) | Nominaal gewicht (lbs) | Optimale relatieve vochtigheid (%) | Optimale temperatuur (°C) | Optimale temperatuur (°F) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC XG 2600 VOC_O3_NO2_SO2 | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
CC XG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | - | - | - | - |
CC XG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | - | - | - | - |
CC XG 2600 VOC | 2500 | 95 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | - | - | - | - |
CC XG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 95 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 2600 Acids | 2500 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 2600 VOC_O3_Acid_H2S | 2500 | 95 | 2.9 | 6.4 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | - | - | - | - |
CC XG 2600 Bases | 2500 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 3500 VOC_O3_NO2_SO2 | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
CC XG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 3500 VOC | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | - | - | - | - |
CC XG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 125 | 3.0 | 6.7 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 3500 Acids | 3400 | 125 | 3.3 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CC XG 3500 VOC_O3_Acid_H2S | 3400 | 125 | 3.7 | 8.2 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | - | - | - | - |
CC XG 3500 Bases | 3400 | 125 | 3.4 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
CamCarb XG Ontworpen voor energie- en onderhoudskostenbesparingen in toepassingen voor moleculaire verontreinigingscontrole
Food and beverage Elektronica & optica Commerciële en openbare gebouwen