Standard-Flo

Dit zakkenfilter wordt geleverd met een geoptimaliseerd glasvezelmedium om ePM1 50% filtratie volgens ISO16890 te bereiken, terwijl het een lage initiële drukval biedt. Met de geoptimaliseerde filtermedia en de conische zakken kan een optimale balans tussen kosten en totale eigendomskosten worden bereikt.

  • Economy versie om ePM1 filtratie te bereiken
  • Lage initiële drukval
  • Innovatief zakontwerp voor optimale luchtverdeling
  • Conische zakken
  • Robuust metalen frame
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
Item Type ISO-classificatie ISO 16890 Filterklasse EN779 Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (mm) Luchtdebiet (m3/h) Initiële drukval (Pa) Energieverbruik (kWh/jaar) Energielabel (Eurovent)
0150 592x592x600-6 ePM1 50% F7 592 592 600 3400 95 1144 C
0150 490x592x600-5 ePM1 50% F7 490 592 600 2800 95 C
0150 287x592x600-3 ePM1 50% F7 287 592 600 1700 95 C
0150 592x287x600-6 ePM1 50% F7 592 287 600 1700 95 C
0150 592x490x600-6 ePM1 50% F7 592 490 600 2800 95 C
0150 287x287x600-3 ePM1 50% F7 287 287 600 800 95 C
0150 592x592x520-6 ePM1 50% F7 592 592 520 3400 100 1518 D
0150 490x592x520-5 ePM1 50% F7 490 592 520 2800 100 D
0150 287x592x520-3 ePM1 50% F7 287 592 520 1700 100 D
0150 592x287x520-6 ePM1 50% F7 592 287 520 1700 100 D
0150 592x490x520-6 ePM1 50% F7 592 490 520 2800 100 D
0150 287x287x520-3 ePM1 50% F7 287 287 520 800 100 D
0150 592x592x370-6 ePM1 50% F7 592 592 370 3400 135 >2000 E
0150 490x592x370-5 ePM1 50% F7 490 592 370 2800 135 E
0150 287x592x370-3 ePM1 50% F7 287 592 370 1700 135 E
0150 592x287x370-6 ePM1 50% F7 592 287 370 1700 135 E
0150 592x490x370-6 ePM1 50% F7 592 490 370 2800 135 E
0150 287x287x370-3 ePM1 50% F7 287 287 370 800 135 E
0150 592x592x600-8 ePM1 50% F7 592 592 600 3400 85 1020 B
0150 592x287x600-8 ePM1 50% F7 592 287 600 1700 85 B
0150 490x592x600-6 ePM1 50% F7 490 592 600 2800 85 B
0150 592x490x600-8 ePM1 50% F7 592 490 600 2800 85 B
0150 287x592x600-4 ePM1 50% F7 287 592 600 1700 85 B
0150 287x287x600-4 ePM1 50% F7 287 287 600 800 85 B
0150 592x592x520-8 ePM1 50% F7 592 592 520 3400 95 1087 C
0150 490x592x520-6 ePM1 50% F7 490 592 520 2800 95 C
0150 287x592x520-4 ePM1 50% F7 287 592 520 1700 95 C
0150 592x287x520-8 ePM1 50% F7 592 287 520 1700 95 C
0150 592x490x520-8 ePM1 50% F7 592 490 520 2800 95 C
0150 287x287x520-4 ePM1 50% F7 287 287 520 800 95 C
0150 592x592x370-8 ePM1 50% F7 592 592 370 3400 125 1563 D
0150 490x592x370-6 ePM1 50% F7 490 592 370 2800 125 D
0150 287x592x370-4 ePM1 50% F7 287 592 370 1700 125 D
0150 592x287x370-8 ePM1 50% F7 592 287 370 1700 125 D
0150 592x490x370-8 ePM1 50% F7 592 490 370 2800 125 D
0150 287x287x370-4 ePM1 50% F7 287 287 370 800 125 D
 Hulpmiddel voor het berekenen van de drukval is beschikbaar

Milieuproductverklaring (EPD)

Bekijk en download het certificaat:

Standard-Flo A, UF (Slowakije)

Bereken de drukval

m3/h
= Pa
Te hoge luchtstroom voor dit filter

Specificaties

Toepassing
Comfort luchtbehandeling, voorfilter bij diverse toepassingen
Filter Frame
Gegalvaniseerd staal
Media
Glasvezel
Maximale temperatuur (°C)
70ºC
Relatieve Vochtigheid
100%
Standaard afmetingen
Afmetingen voorzijde filter volgens EN 15805
Installatie mogelijkheden
Behuizingen en frames met toegang aan voorzijde en zijkant zijn beschikbaar.
Max Luchtdebiet
1,25 x nominaal debiet
Opmerking
Opmerkingen: Ook leverbaar met kunststof frame, 25mm

Related Products

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon