| Tuotetyyppi | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| BR- 592x592x292-01 PU | 592 | 592 | 292 | 2600 | 55 |
| BR 592x592x292-10 PU | 592 | 592 | 292 | 2600 | 55 |
| BR 592x592x292-00 | 592 | 592 | 292 | 2600 | 55 |
| BR 592x287x292-01 PU | 287 | 592 | 292 | 1300 | 60 |
| BR 592x287x292-10 PU | 287 | 592 | 292 | 1300 | 60 |
| BR 592x287x292-00 | 287 | 592 | 292 | 1300 | 60 |
Ensimmäinen luokitusjärjestelmä molekyylisuodattimille yleisilmanvaihdossa
Julkiset kiinteistöt Standardeja ja asetuksia
Ilmassa leviävien hajujen, toksiinien ja kaasujen käsittely voi olla haastavaa. Opi molekyylikontaminaatioiden hallinnasta ja siitä, miten se auttaa suojautumaan näiltä ilmassa leviäviltä epäpuhtauksien haitallisilta vaikutuksilta.
Julkiset kiinteistöt Elektroniikka ja optiikka Biotieteet ja terveydenhuolto Opi ja koe Tuotanto ja logistiikka Ilmanlaatu Ruoka ja juoma