Tuotetyyppi | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
BR- 592x592x292-01 PU | 592 | 592 | 292 | 2600 | 55 |
BR 592x592x292-10 PU | 592 | 592 | 292 | 2600 | 55 |
BR 592x592x292-00 | 592 | 592 | 292 | 2600 | 55 |
BR 592x287x292-01 PU | 287 | 592 | 292 | 1300 | 60 |
BR 592x287x292-10 PU | 287 | 592 | 292 | 1300 | 60 |
BR 592x287x292-00 | 287 | 592 | 292 | 1300 | 60 |
Ensimmäinen luokitusjärjestelmä molekyylisuodattimille yleisilmanvaihdossa
Julkiset kiinteistöt Standardeja ja asetuksiaIlmassa leviävien hajujen, toksiinien ja kaasujen käsittely voi olla haastavaa. Opi molekyylikontaminaatioiden hallinnasta ja siitä, miten se auttaa suojautumaan näiltä ilmassa leviäviltä epäpuhtauksien haitallisilta vaikutuksilta.
Ilmanlaatu Elektroniikka ja optiikka Opi ja koe Julkiset kiinteistöt Tuotanto ja logistiikka Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto