Suodatusluokka EN1822 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Painehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|
H13 | 1170 | 1170 | 66 | 110 |
H13 | 1170 | 570 | 66 | 110 |
H14 | 1170 | 1170 | 66 | 130 |
H14 | 1170 | 570 | 66 | 130 |
H14 | 1170 | 1170 | 90 | 90 |
H14 | 1170 | 570 | 90 | 90 |
H14 | 1170 | 1170 | 110 | 60 |
H14 | 1170 | 570 | 110 | 60 |
U15 | 1170 | 1170 | 66 | 140 |
U15 | 1170 | 570 | 66 | 140 |
U15 | 1170 | 1170 | 90 | 110 |
U15 | 1170 | 570 | 90 | 110 |
U15 | 1170 | 1170 | 110 | 80 |
U15 | 1170 | 570 | 110 | 80 |
U16 | 1170 | 1170 | 90 | 130 |
U16 | 1170 | 570 | 90 | 130 |
U16 | 1170 | 1170 | 110 | 90 |
U16 | 1170 | 570 | 110 | 90 |
Oikeanlainen ilmansuodatus voi suojata ilmassa leviäviltä epäpuhtauksilta ja helpottaa saastuneen ilman negatiivisia vaikutuksia terveyteemme. Ilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia, mukaan lukien erityyppiset syövät. Lue lisää puhtaan ja laadukkaan ilman tärkeydestä ja sen vaikutuksista ihmisten terveyteen.
Ilmanpuhdistimet IlmanlaatuValvotuissa ympäristöissä, joissa tarkkuus, puhtaus ja suojaus ovat ensiarvoisen tärkeitä, HEPA-suodattimet (High-Efficiency Particulate Air) ovat merkittävässä roolissa.
Biotieteet ja terveydenhuolto Kestävä Kehitys Opi ja koe Ruoka ja juoma