ePTFE HEPA -paneelisuodatin biotieteiden sovelluksiin, joissa vaaditaan säännöllisiä öljyaerosolisuodattimen skannaustestejä.
Tuotetyyppi | Suodatusluokka EN1822 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MD14/ES-0W-305x305x66-P0 | H14 | 305 | 305 | 66 | 151 | 85 |
MD14/ES-0W-305x610x66-P0 | H14 | 305 | 610 | 66 | 301 | 80 |
MD14/ES-0W-610x610x66-P0 | H14 | 610 | 610 | 66 | 603 | 70 |
MD14/ES-0W-1220x610x66-P0 | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1206 | 70 |
MX14/ES-0W-305x305x90-P0 | H14 | 305 | 305 | 90 | 151 | 70 |
MX14/ES-0W-305x610x90-P0 | H14 | 305 | 610 | 90 | 301 | 65 |
MX14/ES-0W-610x610x90-P0 | H14 | 610 | 610 | 90 | 603 | 55 |
MX14/ES-0W-1220x610x90-P0 | H14 | 1220 | 610 | 90 | 1206 | 55 |
Valvotuissa ympäristöissä, joissa tarkkuus, puhtaus ja suojaus ovat ensiarvoisen tärkeitä, HEPA-suodattimet (High-Efficiency Particulate Air) ovat merkittävässä roolissa.
Kestävä Kehitys Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto Opi ja koe