ไส้กรองโมเลกุลทรงกรวยทนการกัดกร่อน ที่บรรจุด้วย อะลูมินาแอคติเวต (Activated Alumina) หรือ ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) ของ Camfil เป็น ไส้กรองก๊าซที่มีความยืดหยุ่นสูงที่สุด สามารถติดตั้งได้ทั้งใน ระบบอากาศป้อนเข้าห้อง, ระบบหมุนเวียนอากาศ, และระบบไอเสีย สำหรับงาน พาณิชย์ อุตสาหกรรม และกระบวนการผลิตการออกแบบนี้ให้ ความคุ้มค่ารวมสูงสุด สำหรับการ กำจัดก๊ากัดกร่อน มีกลิ่น และก่อการระคายเคือง
| ประเภทสินค้า | อัตราการไหลของอากาศ (m³/h) | ความต่างความดันเริ่มต้น (Pa) | น้ำหนักตามาตฐาน (กก.) | น้ำหนักตามาตฐาน (ปอนด์.) | ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม (%) | อุณหภูมิที่เหมาะสม (°C) | อุณหภูมิที่เหมาะสม (°F) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC XG 2600 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
| CC XG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 VOC | 2500 | 95 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 95 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Acids | 2500 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 2500 | 95 | 2.9 | 6.4 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Bases | 2500 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CCXG2600 ALDEHYDES^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | ||||
| CCXG2600 FORMALDEHYDE^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | ||||
| CCXG2600 Acids_SO2_H2S | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | ||||
| CCXG2600 ETHYLENE^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | ||||
| CCXG2600 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 2500 | 95 | 2.9 | 5.1 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | ||||
| CCXG2600 O3^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG2600 Terpenes^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG2600 Decontaminate^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CC XG 3500 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
| CC XG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 VOC | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 125 | 3.0 | 6.7 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Acids | 3400 | 125 | 3.3 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 3400 | 125 | 3.7 | 8.2 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Bases | 3400 | 125 | 3.4 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CCXG3500 ALDEHYDES^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | ||||
| CCXG3500 FORMALDEHYDE^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | ||||
| CCXG3500 Acids_SO2_H2S | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | ||||
| CCXG3500 ETHYLENE^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | ||||
| CCXG3500 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 O3^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 Terpenes^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 Decontaminate^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
CamCarb XG ออกแบบมาเพื่อลดการใช้พลังงานในการควบคุมการปนเปื้อนระดับโมเลกุล
Electronics and optics Commercial and public buildings Food and beverage
กลิ่นอาหารเป็นปัญหาที่สำคัญภายในอุตสาหกรรมการทำอาหารและผู้ผลิตอาหารเมื่ออยู่ใกล้สถานที่อยู่อาศัย เรียนรู้ว่าเราสามารถควบคุมกลิ่นเหล่านั้นโดยการกรองระดับโมเลกุลได้อย่างไร
บริษัท ส.ศิลป จำกัด ในประเทศไทยได้เผชิญปัญหาด้านกลิ่นรบกวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระดับ VOC ปริมาณสูงภายในโรงงานจากการใช้งานสารเคมีหลายชนิดในกระบวนการพิมพ์ ทำให้เกิดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เมื่อสารสัมผัสกับความร้อน เช่น สารละลายทินเนอร์ แอลกอฮอลล์
ภายหลังเหตุน้ำท่วม หน่วยงานราชการได้หันไปใช้เครื่องฟอกอากาศ CamCleaner
ร้านอาหารมีกลิ่นมากมายอยู่ภายในคือการแพร่กระจาย "มลพิษทางอากาศ" กลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นสาเหตุสำหรับอย่างนึงของมลพิษทางอากาศที่ร้านอาหารและศูนย์อาหารประสบปัญหา
Air quality Commercial and public buildings Food and beverage