Premium zakkenfilters met fijnstof en moleculaire media om vaste en gasvormige verontreinigingen in één filtertrap te verwijderen. Het kan worden gebruikt in bestaande installaties om lage concentraties van de meeste externe en interne verontreinigende stoffen te verwijderen met ePM1-efficiënties volgens ISO16890.
Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFZX-F7-0287/0592/0640-05 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0592/0592/0640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0490/0592/0640-08 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0592/0490/0640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0490/0490/0640-08 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0592/0287/0640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0287/0287/0640-05 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0592/0592/0520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0490/0592/0520-08 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0287/0592/0520-05 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0592/0490/0520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0490/0490/0520-08 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0592/0287/0520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
HFZX-F7-0287/0287/0520-05 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0185/640 | ePM1 85% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/640 | ePM1 85% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/640 | ePM1 85% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/640 | ePM1 85% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/640 | ePM1 85% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/640 | ePM1 85% | 287 | 287 | 640 | 800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/640 | ePM1 85% | 490 | 490 | 640 | 2330 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/520 | ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/520 | ePM1 85% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/520 | ePM1 85% | 287 | 592 | 520 | 1850 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/520 | ePM1 85% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/520 | ePM1 85% | 592 | 287 | 520 | 1850 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/520 | ePM1 85% | 287 | 287 | 520 | 800 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185/520 | ePM1 85% | 490 | 490 | 520 | 2330 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
Met behulp van Camfil Life Cycle Cost (LCC) Analysis software, kunnen Camfil experts een vergelijkende analyse uitvoeren van verschillende luchtfilters om een uitgebreid rapport te geven over mogelijke besparingen.
Take a Breath Duurzaamheid Luchtkwaliteit Commerciële en openbare gebouwen