Premium zakkenfilters met fijnstof en moleculaire media om vaste en gasvormige verontreinigingen in één filtertrap te verwijderen. Het kan worden gebruikt in bestaande installaties om matige concentraties van de meeste externe en interne verontreinigende stoffen te verwijderen met ePM1-efficiënties volgens ISO16890.
Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0160 592x592x534-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 534 | 3400 | 140 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0160 490x592x534-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 534 | 2800 | 140 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0160 287x592x534-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 534 | 1700 | 140 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0185 592x592x534-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 534 | 3400 | 200 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0185 490x592x534-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 534 | 2800 | 200 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0185 287x592x534-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 534 | 1700 | 200 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
The first classification system for molecular filters in general ventilation applications
Commerciële en openbare gebouwen Normen en richtlijnenMet behulp van Camfil Life Cycle Cost (LCC) Analysis software, kunnen Camfil experts een vergelijkende analyse uitvoeren van verschillende luchtfilters om een uitgebreid rapport te geven over mogelijke besparingen.
Duurzaamheid Take a Breath Luchtkwaliteit Commerciële en openbare gebouwen