Premium voorfilter met deeltjes- en moleculaire media om vaste en gasvormige verontreinigingen in één filtertrap te verwijderen. Het kan worden gebruikt in bestaande installaties om lage concentraties van de meeste externe en interne verontreinigingen te verwijderen met een grof rendement van 65% volgens ISO16890.
| ISO-classificatie ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 44 | 1700 | 140 | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 |
| Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 140 | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 |
| Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 125 | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 |
| Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 125 | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 |
| Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 90 | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 |
| Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 90 | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 |
The first classification system for molecular filters in general ventilation applications
Commerciële en openbare gebouwen Normen en richtlijnen
Dealing with airborne odours, toxins and gases can be a big challenge. Learn about how Molecular Contamination Control and how it can protect against the harmful effects of these airborne contaminants.
Luchtkwaliteit Elektronica & optica Educatie en ervaringen Commerciële en openbare gebouwen Life science & gezondheidszorg Food and beverage Productie & machinebouw