Hi-Flo EX ist ein Taschenfilter mit Stahlrahmen, der für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt wurde. Diese Filter haben die höchste Energieeffizienz und die längste Lebensdauer. Geringe Durckverluste und hohe Lebensdauer. Geringe Druckverluste und hohe Staubspeicherkapazitäten reduzieren den Wartungsaufwand durch weniger Filterwechsel. Lieferbar in allen Abscheidegraden nach ISO 16890.
ISO-Rating ISO 16890 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Energieklasse (Eurovent) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
ePM10 60% | 592 | 592 | 520 | A | 3400 | 40 |
ePM10 60% | 490 | 592 | 520 | A | 2800 | 40 |
ePM10 60% | 287 | 592 | 520 | A | 1700 | 40 |
ePM2,5 50% | 592 | 592 | 640 | A | 3400 | 55 |
ePM2,5 50% | 490 | 592 | 640 | A | 2800 | 55 |
ePM2,5 50% | 287 | 592 | 640 | A | 1700 | 55 |
ePM2,5 50% | 592 | 892 | 640 | A | 5000 | 55 |
ePM2,5 50% | 490 | 892 | 640 | A | 4100 | 55 |
ePM2,5 50% | 287 | 892 | 640 | A | 2500 | 55 |
ePM2,5 50% | 592 | 592 | 520 | C | 3400 | 65 |
ePM2,5 50% | 490 | 592 | 520 | C | 2800 | 65 |
ePM2,5 50% | 287 | 592 | 520 | C | 1700 | 65 |
ePM2,5 50% | 592 | 592 | 370 | C | 3400 | 70 |
ePM2,5 50% | 490 | 592 | 370 | C | 2800 | 70 |
ePM2,5 50% | 287 | 592 | 370 | C | 1700 | 70 |
ePM2,5 50% | 287 | 287 | 370 | C | 800 | 70 |
ePM2,5 50% | 592 | 287 | 370 | C | 1700 | 70 |
ePM2,5 50% | 592 | 892 | 370 | C | 5000 | 70 |
ePM2,5 50% | 287 | 892 | 370 | C | 2500 | 70 |
ePM1 60% | 592 | 592 | 640 | A+ | 3400 | 65 |
ePM1 60% | 490 | 592 | 640 | A+ | 2800 | 65 |
ePM1 60% | 287 | 592 | 640 | A+ | 1700 | 65 |
ePM1 60% | 592 | 892 | 640 | A+ | 5000 | 65 |
ePM1 60% | 490 | 892 | 640 | A+ | 4100 | 65 |
ePM1 60% | 287 | 892 | 640 | A+ | 2500 | 65 |
ePM1 70% | 592 | 592 | 640 | A | 3400 | 85 |
ePM1 70% | 490 | 592 | 640 | A | 2800 | 85 |
ePM1 70% | 287 | 592 | 640 | A | 1700 | 85 |
ePM1 70% | 592 | 287 | 640 | A | 1700 | 85 |
ePM1 70% | 592 | 490 | 640 | A | 2800 | 85 |
ePM1 70% | 592 | 892 | 640 | A | 5000 | 85 |
ePM1 70% | 490 | 892 | 640 | A | 4100 | 85 |
ePM1 70% | 287 | 892 | 640 | A | 2500 | 85 |
ePM1 60% | 592 | 592 | 520 | A | 3400 | 75 |
ePM1 60% | 490 | 592 | 520 | A | 2800 | 75 |
ePM1 60% | 287 | 592 | 520 | A | 1700 | 75 |
ePM1 70% | 592 | 592 | 520 | C | 3400 | 105 |
ePM1 70% | 490 | 592 | 520 | C | 2800 | 105 |
ePM1 70% | 287 | 592 | 520 | C | 1700 | 105 |
ePM1 60% | 592 | 592 | 370 | C | 3400 | 95 |
ePM1 60% | 490 | 592 | 370 | C | 2800 | 95 |
ePM1 60% | 287 | 592 | 370 | C | 1700 | 95 |
ePM1 60% | 287 | 287 | 370 | C | 800 | 95 |
ePM1 60% | 592 | 287 | 370 | C | 1700 | 95 |
ePM1 60% | 592 | 490 | 370 | C | 2800 | 95 |
ePM1 60% | 592 | 892 | 370 | C | 5000 | 95 |
ePM1 60% | 490 | 892 | 370 | C | 4100 | 95 |
ePM1 60% | 287 | 892 | 370 | C | 2500 | 95 |
ePM1 70% | 592 | 592 | 370 | D | 3400 | 130 |
ePM1 70% | 490 | 592 | 370 | D | 2800 | 130 |
ePM1 70% | 287 | 592 | 370 | D | 1700 | 130 |
ePM1 70% | 287 | 287 | 370 | D | 800 | 130 |
ePM1 70% | 592 | 287 | 370 | D | 1700 | 130 |
ePM1 70% | 592 | 490 | 370 | D | 2800 | 130 |
ePM1 70% | 592 | 892 | 370 | D | 5000 | 130 |
ePM1 70% | 490 | 892 | 370 | D | 4100 | 130 |
ePM1 70% | 287 | 892 | 370 | D | 2500 | 130 |
ePM1 85% | 592 | 592 | 640 | C | 3400 | 125 |
ePM1 85% | 490 | 592 | 640 | C | 2800 | 125 |
ePM1 85% | 287 | 592 | 640 | C | 1700 | 125 |
ePM1 85% | 592 | 892 | 640 | C | 5000 | 125 |
ePM1 85% | 490 | 892 | 640 | C | 4100 | 125 |
ePM1 85% | 287 | 892 | 640 | C | 2500 | 125 |
ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | D | 3400 | 155 |
ePM1 85% | 490 | 592 | 520 | D | 2800 | 155 |
ePM1 85% | 287 | 592 | 520 | D | 1700 | 155 |
ePM1 85% | 592 | 592 | 370 | E | 3400 | 225 |
ePM1 85% | 490 | 592 | 370 | E | 2800 | 225 |
ePM1 85% | 287 | 592 | 370 | E | 1700 | 225 |
ePM10 60% | 592 | 592 | 600 | B | 3400 | 40 |
ePM10 60% | 490 | 592 | 600 | B | 2800 | 40 |
ePM10 60% | 287 | 592 | 600 | B | 1700 | 40 |
ePM10 60% | 287 | 287 | 600 | B | 800 | 40 |
ePM10 60% | 592 | 287 | 600 | B | 1700 | 40 |
ePM10 60% | 592 | 490 | 600 | B | 2800 | 40 |
ePM10 60% | 592 | 892 | 600 | B | 5000 | 40 |
ePM10 60% | 490 | 892 | 600 | B | 4100 | 40 |
ePM10 60% | 287 | 892 | 600 | B | 2500 | 40 |
ePM10 60% | 592 | 592 | 600 | A | 3400 | 40 |
ePM10 60% | 490 | 592 | 600 | A | 2800 | 40 |
ePM10 60% | 287 | 592 | 600 | A | 1700 | 40 |
ePM10 60% | 287 | 287 | 600 | A | 800 | 40 |
ePM10 60% | 592 | 287 | 600 | A | 1700 | 40 |
ePM10 60% | 592 | 490 | 600 | A | 2800 | 40 |
ePM10 60% | 592 | 592 | 520 | C | 3400 | 45 |
ePM10 60% | 490 | 592 | 520 | C | 2800 | 45 |
ePM10 60% | 287 | 592 | 520 | C | 1700 | 45 |
ePM10 60% | 287 | 287 | 520 | C | 800 | 45 |
ePM10 60% | 592 | 287 | 520 | C | 1700 | 45 |
ePM10 60% | 592 | 490 | 520 | C | 2800 | 45 |
ePM10 60% | 592 | 592 | 370 | E | 3400 | 55 |
ePM10 60% | 490 | 592 | 370 | E | 2800 | 55 |
ePM10 60% | 287 | 592 | 370 | E | 1700 | 55 |
ePM10 60% | 287 | 287 | 370 | E | 800 | 55 |
ePM10 60% | 592 | 287 | 370 | E | 1700 | 55 |
ePM10 60% | 592 | 490 | 370 | E | 2800 | 55 |
ePM2,5 50% | 592 | 592 | 600 | C | 3400 | 70 |
ePM2,5 50% | 490 | 592 | 600 | C | 2800 | 70 |
ePM2,5 50% | 287 | 592 | 600 | C | 1700 | 70 |
ePM2,5 50% | 287 | 287 | 600 | C | 800 | 70 |
ePM2,5 50% | 592 | 287 | 600 | C | 1700 | 70 |
ePM2,5 50% | 592 | 490 | 600 | C | 2800 | 70 |
ePM2,5 50% | 592 | 592 | 600 | B | 3400 | 60 |
ePM2,5 50% | 490 | 592 | 600 | B | 2800 | 60 |
ePM2,5 50% | 287 | 592 | 600 | B | 1700 | 60 |
ePM2,5 50% | 287 | 287 | 600 | B | 800 | 55 |
ePM2,5 50% | 592 | 287 | 600 | B | 1700 | 60 |
ePM2,5 50% | 592 | 490 | 600 | B | 2800 | 60 |
ePM2,5 50% | 592 | 592 | 520 | C | 3400 | 65 |
ePM2,5 50% | 490 | 592 | 520 | C | 2800 | 65 |
ePM2,5 50% | 287 | 592 | 520 | C | 1700 | 65 |
ePM2,5 50% | 287 | 287 | 520 | C | 800 | 65 |
ePM2,5 50% | 592 | 287 | 520 | C | 1700 | 65 |
ePM2,5 50% | 592 | 490 | 520 | C | 2800 | 65 |
ePM2,5 50% | 592 | 592 | 370 | C | 3400 | 80 |
ePM2,5 50% | 490 | 592 | 370 | C | 2800 | 80 |
ePM2,5 50% | 287 | 592 | 370 | C | 1700 | 80 |
ePM2,5 50% | 592 | 490 | 370 | C | 2800 | 80 |
ePM1 60% | 592 | 592 | 600 | C | 3400 | 85 |
ePM1 60% | 490 | 592 | 600 | C | 2800 | 85 |
ePM1 60% | 287 | 592 | 600 | C | 1700 | 85 |
ePM1 60% | 287 | 287 | 600 | C | 800 | 85 |
ePM1 60% | 592 | 287 | 600 | C | 1700 | 85 |
ePM1 60% | 592 | 490 | 600 | C | 2800 | 85 |
ePM1 60% | 592 | 592 | 600 | A | 3400 | 75 |
ePM1 60% | 490 | 592 | 600 | A | 2800 | 75 |
ePM1 60% | 287 | 592 | 600 | A | 1700 | 75 |
ePM1 60% | 287 | 287 | 600 | A | 800 | 75 |
ePM1 60% | 592 | 287 | 600 | A | 1700 | 75 |
ePM1 60% | 592 | 490 | 600 | A | 2800 | 75 |
ePM1 60% | 592 | 592 | 520 | B | 3400 | 85 |
ePM1 60% | 490 | 592 | 520 | B | 2800 | 85 |
ePM1 60% | 287 | 592 | 520 | B | 1700 | 85 |
ePM1 60% | 287 | 287 | 520 | B | 800 | 85 |
ePM1 60% | 592 | 287 | 520 | B | 1700 | 85 |
ePM1 60% | 592 | 490 | 520 | B | 2800 | 85 |
ePM1 60% | 592 | 592 | 370 | D | 3400 | 115 |
ePM1 60% | 490 | 592 | 370 | D | 2800 | 115 |
ePM1 60% | 287 | 592 | 370 | D | 1700 | 115 |
ePM1 60% | 287 | 287 | 370 | D | 800 | 115 |
ePM1 60% | 592 | 287 | 370 | D | 1700 | 115 |
ePM1 60% | 592 | 490 | 370 | D | 2800 | 115 |
ePM1 70% | 592 | 592 | 600 | D | 3400 | 130 |
ePM1 70% | 490 | 592 | 600 | D | 2800 | 130 |
ePM1 70% | 287 | 592 | 600 | D | 1700 | 130 |
ePM1 70% | 592 | 592 | 600 | C | 3400 | 110 |
ePM1 70% | 490 | 592 | 600 | C | 2800 | 110 |
ePM1 70% | 287 | 592 | 600 | C | 1700 | 110 |
ePM1 70% | 287 | 287 | 600 | C | 800 | 110 |
ePM1 70% | 592 | 287 | 600 | C | 1700 | 110 |
ePM1 70% | 592 | 490 | 600 | C | 2800 | 110 |
ePM1 70% | 592 | 592 | 520 | D | 3400 | 125 |
ePM1 70% | 490 | 592 | 520 | D | 2800 | 125 |
ePM1 70% | 287 | 592 | 520 | D | 1700 | 125 |
ePM1 70% | 287 | 287 | 520 | D | 800 | 125 |
ePM1 70% | 592 | 287 | 520 | D | 1700 | 125 |
ePM1 70% | 592 | 490 | 520 | D | 2800 | 125 |
ePM1 70% | 592 | 592 | 370 | E | 3400 | 170 |
ePM1 70% | 490 | 592 | 370 | E | 2800 | 170 |
ePM1 70% | 287 | 592 | 370 | E | 1700 | 170 |
ePM1 70% | 592 | 287 | 370 | E | 1700 | 170 |
ePM1 70% | 592 | 490 | 370 | E | 2800 | 170 |
ePM1 85% | 592 | 592 | 600 | D | 3400 | 160 |
ePM1 85% | 490 | 592 | 600 | D | 2800 | 160 |
ePM1 85% | 287 | 592 | 600 | D | 1700 | 160 |
ePM1 85% | 287 | 287 | 600 | D | 800 | 160 |
ePM1 85% | 592 | 287 | 600 | D | 1700 | 160 |
ePM1 85% | 592 | 490 | 600 | D | 2800 | 160 |
ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | D | 3400 | 175 |
ePM1 85% | 490 | 592 | 520 | D | 2800 | 175 |
ePM1 85% | 287 | 592 | 520 | D | 1700 | 175 |
ePM1 85% | 287 | 287 | 520 | D | 800 | 175 |
ePM1 85% | 592 | 287 | 520 | D | 1700 | 175 |
ePM1 85% | 592 | 490 | 520 | D | 2800 | 175 |
Umweltproduktdeklarationen, auch kurz EPDs genannt, sind in aller Munde – aber was genau ist das eigentlich? Anders Sundvik, Vice President Forschung & Entwicklung, beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen und erklärt, was EPDs im Hinblick auf unsere Filterlösungen bedeuten.
Nachhaltigkeit Luftqualitaet Gewerbliche und oeffentliche Gebaeude Standards und BestimmungenCamfil steht an der Spitze einer wachsenden internationalen Bewegung zur Reduzierung der negativen Auswirkungen verschmutzter Luft auf die Gesundheit. Als führender Anbieter von Lösungen, die für saubere Luft sorgen, informieren wir Kunden, Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit aktiv über bedrohliche Luftschadstoffe und die Vorteile einer effektiven Luftfiltration und einer guten Luftqualität in Innenräumen.
Atmen sie durch Luftqualitaet Virenfreie Luft in Innenraeumen Luftreiniger Gewerbliche und oeffentliche GebaeudeSeit ihrer Markteinführung im Jahr 1969 sind die Hi-Flo-Filter unsere Bestseller. Nun setzen wir diese Erfolgsgeschichte mit einer neuen Generation unserer beliebten Taschenfilter-Familie fort.
Gewerbliche und oeffentliche Gebaeude Innovation Technologie Forschung
Camfil ist offizieller Sponsor des schwedischen Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai, die am 1. Oktober 2021 begann und am 31. März 2022 endet. Unsere nachhaltigen, energieeffizienten Lösungen verbessern die Luftqualität in den Innenräumen des Pavillons und sorgen dafür, dass die Besucher und Besucherinnen eine angenehme Atmosphäre genießen können.
Nachhaltigkeit Atmen sie durch Luftqualitaet Schulungsprogramm Innovation Technologie Forschung
Die Luftqualität in Hotels war schon immer ein wichtiger Faktor in Hotels, sei es bei der Beseitigung von Gerüchen oder zur Gewährleistung eines angenehmen Umfelds, frei von Partikeln, für Gäste, die sich wie zu Hause fühlen sollen.
Luftqualitaet Virenfreie Luft in Innenraeumen Luftreiniger Gewerbliche und oeffentliche Gebaeude
Manche Prozesse sind empfindlicher als andere. Wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion oder im Life Science Bereich arbeiten, wissen Sie, wie hoch die Anforderungen an eine saubere Umgebung sind. Mit ProSafe von Camfi können Sie sicher sein, dass Ihr Luftfilter für den Einsatz in Anwendungen mit strengen Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Kontrolle zertifiziert wurde.
Lebensmittel und Getraenke Life Science und Gesundheitswesen Standards und Bestimmungen
Luftqualität ist in Fleischverarbeitungsbetrieben ein häufig vergessener Aspekt. Wussten Sie, dass Fleischverarbeitungsbetriebe anfällig für die Verbreitung von luftgetragenen Viren und Mikroorganismen sind? Die in diesen Betrieben benötigte Temperatur und Feuchtigkeit schaffen zusammen mit den Produktionsprozessen einen idealen Überlebensraum. Das bedeutet, dass über die Luft übertragene Viren hier länger als in anderen Einrichtungen überleben können.
Lebensmittel und Getraenke Luftqualitaet Virenfreie Luft in Innenraeumen Luftreiniger
Fastfood-Ketten sind meist auf engem Raum in Gewerbegebieten oder Gebäuden zu finden, wo es insbesondere zu Problemen mit schadstoffhaltiger Geruchsbelästigung und Gasen kommt. Die Lüftungsanlagen sind häufig Ursache.
Fallstudie: Filtereinsparungen bei einem Tiefkühlkosthersteller. Drei Luftbehandlungseinheiten versorgten kritische Verarbeitungsbereiche in einer der größten Tiefkühlkost-Produktionsstätten der USA mit Luft. Die Kombination aus Vor- und Endfilter sparte dem Werk über 33.000 US-Dollar pro Jahr ein.
Fallstudie: Camfil setzt sich bei Dalkia gegen vier Wettbewerber durch Dalkia hat 12 Prüfstände aufgebaut, um vier Luftfilter-Kombinationen an drei Standorten in Frankreich bei unterschiedlichen Betriebsumgebungen zu vergleichen. Vier Wettbewerber konnten ihre besten Kombinationen frei wählen.