Der Hi-Cap Taschenfilter ist mit einem Metallrahmen ausgestattet und eignet sich ideal für die Vorfiltration oder für Abluftanwendungen. Hi-Cap bietet optimalen Schutz für nachfolgende Filterstufen in Lüftungsanlagen. Erhältlich in 3 verschiedenen Taschenlängen in Coarse 60% nach ISO 16890.
Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO60 592x592x580-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 580 | 3400 | 30 |
CO60 490x592x580-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 580 | 2800 | 30 |
CO60 287x592x580-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 580 | 1700 | 30 |
CO60 592x287x580-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 580 | 1700 | 30 |
CO60 287x287x580-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 580 | 850 | 30 |
CO60 592x592x360-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 360 | 3400 | 40 |
CO60 490x592x360-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 360 | 2800 | 40 |
CO60 287x592x360-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 360 | 1700 | 40 |
CO60 287x287x360-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 360 | 800 | 40 |
CO60 592x287x360-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 360 | 1700 | 40 |
CO60 592x592x195-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 195 | 3400 | 90 |
CO60 490x592x195-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 195 | 2800 | 90 |
CO60 287x592x195-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 195 | 1700 | 90 |
CO60 287x287x195-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 195 | 800 | 90 |
CO60 592x287x195-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 195 | 1700 | 90 |
Manche Prozesse sind empfindlicher als andere. Wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion oder im Life Science Bereich arbeiten, wissen Sie, wie hoch die Anforderungen an eine saubere Umgebung sind. Mit ProSafe von Camfi können Sie sicher sein, dass Ihr Luftfilter für den Einsatz in Anwendungen mit strengen Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Kontrolle zertifiziert wurde.
Lebensmittel und Getraenke Life Science und Gesundheitswesen Standards und Bestimmungen