Der plissierte Panelfilter EcoPleat G mit Kunststoffrahmen ist für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet. Mit dem niedrigen Druckverlust und einer hohen Staubspeicherkapazität sind weniger Filterwechsel notwendig, wodurch Kosten gespart werden. Dieser Luftfilter ist sowohl in den Effizienzklassen ePM1 als auch ePM10 gem. ISO 16890 erhältlich.
Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3GPA 592x592x96-M6-0 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 70 |
3GPA 592x592x48-M5-0 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 65 |
3GPA 592x287x48-M5-0 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 65 |
3GPA 592x592x48-M6-0 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 75 |
3GPA 592x287x48-M6-0 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 75 |
3GPA 592x592x48-F7-0 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 110 |
3GPA 592x287x48-F7-0 | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 110 |
3GPA 592x592x48-F8-0 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 160 |
3GPA 592x287x48-F8-0 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 160 |
3GPA 592x592x48-F9-0 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 48 | 2500 | 120 |
3GPA 592x287x48-F9-0 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 48 | 1250 | 120 |
3GPA 592x592x96-M5-0 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 60 |
3GPA 592x287x96-M5-0 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 60 |
3GPA 592x287x96-M6-0 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 70 |
3GPA 592x592x96-F7-0 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 100 |
3GPA 592x287x96-F7-0 | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 90 |
3GPA 592x592x96-F8-0 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 105 |
3GPA 592x287x96-F8-0 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 105 |
3GPA 592x592x96-F9-0 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 96 | 2500 | 100 |
3GPA 592x287x96-F9-0 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 96 | 1250 | 100 |
Manche Prozesse sind empfindlicher als andere. Wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion oder im Life Science Bereich arbeiten, wissen Sie, wie hoch die Anforderungen an eine saubere Umgebung sind. Mit ProSafe von Camfi können Sie sicher sein, dass Ihr Luftfilter für den Einsatz in Anwendungen mit strengen Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Kontrolle zertifiziert wurde.
Standards und Normen Saubere Luft in der Lebensmittel- und Getraenkeproduktion Biowissenschaften und Gesundheitseinrichtungen