Opakfil ProSafe ES ist ein kompakter V-Filter, der für Bereiche mit höchsten hygienischen Anforderungen entwickelt wurde. Dieser Luftfilter wird für kritische Bereiche wie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die pharmazeutische Produktion empfohlen. Die Opakfil ProSafe Serie erfüllt die Anforderungen der EC 1935:2004, ISO 846 und VDI 6022.
Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Energieklasse (Eurovent) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | B | 3400 | 60 |
PS6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | B | 2800 | 60 |
PS6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | B | 1700 | 60 |
PS7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 296 | A+ | 3400 | 65 |
PS7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 296 | A+ | 2800 | 65 |
PS7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 296 | A+ | 1700 | 65 |
PS8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | A | 3400 | 75 |
PS8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | A | 2800 | 75 |
PS8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | A | 1700 | 75 |
PS9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | A | 3400 | 90 |
PS9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | A | 2800 | 90 |
PS9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | A | 1700 | 90 |
In diesem Blogbeitrag beantwortet Arcangel Mingues fünf wichtige Fragen, um Ihnen zu zeigen, wie Opakfil ES+ Ihnen helfen kann, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Nachhaltigkeit im Fokus Gewerbliche und oeffentliche GebaeudeManche Prozesse sind empfindlicher als andere. Wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion oder im Life Science Bereich arbeiten, wissen Sie, wie hoch die Anforderungen an eine saubere Umgebung sind. Mit ProSafe von Camfi können Sie sicher sein, dass Ihr Luftfilter für den Einsatz in Anwendungen mit strengen Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Kontrolle zertifiziert wurde.
Saubere Luft in der Lebensmittel- und Getraenkeproduktion Biowissenschaften und Gesundheitseinrichtungen Standards und Normen