CityPleat ist ein Panelfilter mit kombinierten Medien zur Partikel- und Molekularfiltration zur Beseitigung von festen und gasförmigen Verunreinigungen in einer Filterstufe. CityPleat kann in bestehenden Lüftungsanlagen eingesetzt werden, um niedrige Konzentrationen der meisten externen und internen Schadstoffen mit einer Effizienzklasse von Coarse 60% gem. ISO 16890 zu entfernen.
Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Filterklasse EN779 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CityPleat-100-594x594x44 | Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 44 | 2000 | 140 | ||||
CityPleat-100-289x594x44 | Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 44 | 1000 | 140 | ||||
CityPleat-200-289x594x44 | Coarse 65% | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | G4 | 289 | 594 | 44 | 1700 | 140 |
CityPleat-200-594x594x44 | Coarse 65% | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | G4 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 140 |
CityPleat-200-594x594x95 | Coarse 65% | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 125 |
CityPleat-200-289x594x95 | Coarse 65% | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 125 |
CityPleat-480-289x594x95 | Coarse 65% | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 90 |
CityPleat-480-289x594x95 | Coarse 65% | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 90 |
Der Umgang mit Gerüchen, Gasen und Toxinen stellt eine große Herausforderung dar. Erfahren Sie, welche Lösungen es für die Beseitigung von Schadgasen und molekularer Verunreinigungen gibt und wie sie funktionieren. Verunreinigungen es gibt und wie diese Funktionieren.
Gewerbliche und oeffentliche Gebaeude Elektronik und Optik Biowissenschaften und Gesundheitseinrichtungen Seminare und Training Produktion und maschinelle Fertigung Luftqualitat Saubere Luft in der Lebensmittel- und Getraenkeproduktion