一個4金屬v型的分子過濾器,具有符合工程應用的無洩漏設計,填充特定活性碳,可用於去除有毒,放射性氣體。適用於核應用,國防,研究,生物安全和醫療等方面
產品描述 | 污染物 | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | 氣流 (m3/h) | Pressure drop Initial (Pa) | 最佳相對濕度 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ActiCarb Nuclear | ICH3 | 610 | 610 | 292 | 1200 | 300 | ≤ 40 |
ActiCarb Nuclear | ICH3 | 305 | 610 | 292 | 600 | 300 | ≤ 40 |
ActiCarb Medical | Iodine 131 | 610 | 610 | 292 | 1200 | 140 | ≤ 40 |
ActiCarb Medical | Iodine 131 | 305 | 610 | 292 | 600 | 140 | ≤ 40 |
ActiCarb Mercury | Mercury | 610 | 610 | 292 | 800 | 100 | ≤ 40 |
ActiCarb Mercury | Mercury | 305 | 610 | 292 | 400 | 100 | ≤ 40 |
ActiCarb VOC | VOC | 610 | 610 | 292 | 1800 | 300 | ≤ 50 |
ActiCarb VOC | VOC | 305 | 610 | 292 | 900 | 300 | ≤ 50 |
ActiCarb Basic | Basic gas | 610 | 610 | 292 | 1200 | 200 | ≤ 90 |
ActiCarb Basic | Basic gas | 305 | 610 | 292 | 600 | 200 | ≤ 90 |
ActiCarb Acid | Acid gas | 610 | 610 | 292 | 1200 | 200 | ≤ 90 |
ActiCarb Acid | Acid gas | 305 | 610 | 292 | 600 | 200 | ≤ 90 |
ActiCarb ABEK | War gas | 610 | 610 | 292 | 500 | 420 | ≤ 90 |
ActiCarb ABEK | War gas | 305 | 610 | 292 | 250 | 420 | ≤ 90 |
電子過程控制設備的腐蝕可能會導致生產中斷,引起生產率下降和獲利率下降——修復這一問題的成本可能很高。但幸運的是,我們我們可以控制腐蝕,從而降低風險。其中一種可能是投資空氣過濾系統,以改善室內空氣品質,從而消除那些造成腐蝕的有害污染物。
Electronics and optics