
La norme ISO 10121-3 : 2002 définit le premier système de classification des filtres à air moléculaires dans les applications de ventilation générale
| Polluant | DN(moles par unité surface frontale du GPACD) mol/m2 | DN(grammes par unité surface frontale du GPACD) g/m2 | ||||
| LD | MD | HD | LD | MD | HD | |
| Ozone | 1,5 | 6 | 24 | 72 | 288 | 1152 |
| SO2 | 1,5 | 6 | 24 | 96 | 384 | 1538 |
| NO2 | 1,5 | 6 | 24 | 69 | 276 | 1104 |
| Toluène | 1,5 | 6 | 24 | 138 | 553 | 2211 |
Les doses LD, MD, HD prédisent la durée de vie du filtre
(Les filtres vLD (very Light Duty, application très légère) ne répondent pas aux critères LD)
* par rapport à la classe LD
La valeur en % indique l’efficacité moyenne

Un dispositif de filtration moléculaire (type GPACD) peut être testé avec l’ensemble des 4 polluants de référence.
| Produit Profondeur | City-Flo XL 520 mm | CityPleat 200 44 mm | City-Flo 534 mm | CityCarb 292 mm | CamCarb XG VOC_O3_NO2_ SO2 452 mm / 595 mm |
| Ozone | vLD 20 | LD 55 | HD 85 | HD 80 | HD 95 |
| SO2 | vLD 10 | vLD 30 | MD 55 | MD 50 | HD 85 |
| NO2 | vLD 20 | vLD 50 | LD 85 | LD 70 | HD 70 |
| Toluène | vLD 30 | LD 75 | MD 80 | MD 80 | HD 95 |
Explorer le contenu: