Huippuluokan V-rakenteinen suodatin, joka on suunniteltu erityisesti kriittisiin tiloihin, kuten elintarvike- ja lääketeollisuuteen. Tuotteella on erinomainen energiatehokkuus, alhainen painehäviö ja korkea pölynsitomiskyky. Suodatin täyttää EC1935:2004-, ISO846- ja VDI6022-standardien vaatimukset.
Tuotetyyppi | ISO 16890 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) | Energialuokka (Eurovent) | Energy (kWh/year) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opakfil ES+ Prosafe 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 55 | A+ | 681 |
Opakfil ES+ Prosafe 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 55 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 55 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0160 | ePM1 60% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 60 | A+ | 698 |
Opakfil ES+ Prosafe 0160 | ePM1 60% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 60 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0160 | ePM1 60% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 60 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0170 | ePM1 70% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 65 | A+ | 806 |
Opakfil ES+ Prosafe 0170 | ePM1 70% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 65 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0170 | ePM1 70% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 65 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0180 | ePM1 80% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 75 | A+ | 989 |
Opakfil ES+ Prosafe 0180 | ePM1 80% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 75 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0180 | ePM1 80% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 75 | A+ |
Camfil ProSafe -symboli osoittaa sinulle, että ilmansuodatin on sertifioitu käytettäväksi prosesseissa, joissa on erittäin tiukat vaatimukset turvallisuudelle, jäljitettävyydelle ja ohjaukselle.
Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto Standardeja ja asetuksia