Hi-Cap XLS Taschenfilter für Vorfiltration und Abluftanwendungen mit Kunststoffrahmen. Hi-Cap XLS bietet optimalen Schutz für nachfolgende Filterstufen in Lüftungs- und Klimaanlagen. Erhältlich in verschiedenen Schlauchlängen in Coarse 60% nach ISO 16890.
Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO60 592x592x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 35 |
CO60 490x592x370-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 35 |
CO60 287x592x370-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 35 |
CO60 592x490x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 35 |
CO60 592x287x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 35 |
CO60 592x592x520-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 30 |
CO60 490x592x520-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 30 |
CO60 287x592x520-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 30 |
CO60 592x490x520-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 30 |
CO60 592x287x520-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 30 |
Manche Prozesse sind empfindlicher als andere. Wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion oder im Life Science Bereich arbeiten, wissen Sie, wie hoch die Anforderungen an eine saubere Umgebung sind. Mit ProSafe von Camfi können Sie sicher sein, dass Ihr Luftfilter für den Einsatz in Anwendungen mit strengen Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Kontrolle zertifiziert wurde.
Lebensmittel und Getraenke Life Science und Gesundheitswesen Standards und Bestimmungen