Hi-Flo A, UF sind Taschenfilter mit Glasfasermedium und Metallrahmen. Dank der konischen Taschen und einer geringeren Anzahl an Taschen bieten diese Luftfilter ein optimales Verhältnis zwischen Preis und Gesamtbetriebskosten. Erhältlich in allen Effizienzklassen gem. ISO 16890.
Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Energieklasse (Eurovent) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | C | 3400 | 45 |
B5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | C | 2800 | 45 |
C5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | C | 1700 | 45 |
C5-33 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | C | 800 | 45 |
A5-63 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | C | 1700 | 45 |
A5-65 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | C | 2800 | 45 |
AL5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 600 | C | 5000 | 45 |
BL5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 600 | C | 4100 | 45 |
CL5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 892 | 600 | C | 2500 | 45 |
UF5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | A | 3400 | 40 |
UG5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | A | 2800 | 40 |
UH5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | A | 1700 | 40 |
UH5-33 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | A | 800 | 40 |
UF5-63 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | A | 1700 | 40 |
UF5-65 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | A | 2800 | 40 |
A5/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | D | 3400 | 50 |
B5/520 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | D | 2800 | 50 |
C5/520 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | D | 1700 | 50 |
C5-33/520 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | D | 800 | 50 |
A5-63/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | D | 1700 | 50 |
A5-65/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | D | 2800 | 50 |
A5/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | E | 3400 | 65 |
B5/370 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | E | 2800 | 65 |
C5/370 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | E | 1700 | 65 |
C5-33/370 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 370 | E | 800 | 65 |
A5-63/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | E | 1700 | 65 |
A5-65/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | E | 2800 | 65 |
A6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | C | 3400 | 70 |
B6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | C | 2800 | 70 |
C6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | C | 1700 | 70 |
C6-33 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | C | 800 | 70 |
A6-63 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | C | 1700 | 70 |
A6-65 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | C | 2800 | 70 |
UF6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | B | 3400 | 60 |
UG6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | B | 2800 | 60 |
UH6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | B | 1700 | 60 |
UH6-33 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | B | 800 | 55 |
UF6-63 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | B | 1700 | 60 |
UF6-65 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | B | 2800 | 60 |
UF6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | C | 3400 | 65 |
UG6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | C | 2800 | 65 |
UH6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | C | 1700 | 65 |
UH6-33/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | C | 800 | 65 |
UF6-63/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | C | 1700 | 65 |
UF6-65/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | C | 2800 | 65 |
UFL6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 520 | C | 5000 | 60 |
UGL6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 520 | C | 4100 | 60 |
UHL6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 520 | C | 2500 | 60 |
UF6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | C | 3400 | 80 |
UG6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | C | 2800 | 80 |
UH6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | C | 1700 | 80 |
UF6-65/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | C | 2800 | 80 |
A7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | C | 3400 | 95 |
B7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | C | 2800 | 95 |
C7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | C | 1700 | 95 |
C7-33 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | C | 800 | 95 |
A7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | C | 1700 | 95 |
A7-65 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | C | 2800 | 95 |
UF7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | A | 3400 | 75 |
UG7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | A | 2800 | 75 |
UH7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | A | 1700 | 75 |
UH7-33 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | A | 800 | 75 |
UF7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | A | 1700 | 75 |
UF7-65 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | A | 2800 | 75 |
UFL7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 600 | A | 5000 | 75 |
UGL7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 600 | A | 4100 | 75 |
UHL7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 600 | A | 2500 | 75 |
UF7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | B | 3400 | 85 |
UG7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | B | 2800 | 85 |
UH7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | B | 1700 | 85 |
UH7-33/520 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | B | 800 | 85 |
UF7-63/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | B | 1700 | 85 |
UF7-65/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | B | 2800 | 85 |
UFL7/520 ES | ePM1 70% | F7 | 592 | 892 | 520 | B | 5000 | 85 |
UGL7/520 ES | ePM1 70% | F7 | 490 | 892 | 520 | B | 4100 | 85 |
UHL7/520 ES | ePM1 70% | F7 | 287 | 892 | 520 | B | 2500 | 85 |
UF7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | D | 3400 | 120 |
UG7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | D | 2800 | 120 |
UH7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | D | 1700 | 120 |
UH7-33/370 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | D | 800 | 120 |
UF7-63/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | D | 1700 | 120 |
UF7-65/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | D | 2800 | 120 |
A7 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | D | 3400 | 130 |
B7 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | D | 2800 | 130 |
C7 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | D | 1700 | 130 |
UF7 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | C | 3400 | 110 |
UG7 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | C | 2800 | 110 |
UH7 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | C | 1700 | 110 |
UH7-33 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | C | 800 | 110 |
UF7-63 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | C | 1700 | 110 |
UF7-65 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | C | 2800 | 110 |
UF7/520 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | D | 3400 | 125 |
UG7/520 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | D | 2800 | 125 |
UH7/520 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | D | 1700 | 125 |
UH7-33/520 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | D | 800 | 125 |
UF7-63/520 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | D | 1700 | 125 |
UF7-65/520 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | D | 2800 | 125 |
UF7-370 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | E | 3400 | 170 |
UG7/370 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | E | 2800 | 170 |
UH7/370 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | E | 1700 | 170 |
UF7-63/370 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | E | 1700 | 170 |
UF7-65/370 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | E | 2800 | 170 |
UF9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | D | 3400 | 160 |
UG9 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 600 | D | 2800 | 160 |
UH9 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 600 | D | 1700 | 160 |
UH9-33 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 600 | D | 800 | 160 |
UF9-63 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 600 | D | 1700 | 160 |
UF9-65 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 600 | D | 2800 | 160 |
UF9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | D | 3400 | 175 |
UG9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | D | 2800 | 175 |
UH9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | D | 1700 | 175 |
UH9-33/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | D | 800 | 175 |
UF9-63/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | D | 1700 | 175 |
UF9-65/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | D | 2800 | 175 |
UFL9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 520 | D | 5000 | 175 |
UGL9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 520 | D | 4100 | 175 |
UHL9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 520 | D | 2500 | 175 |
Die Luftqualität in Hotels war schon immer ein wichtiger Faktor in Hotels, sei es bei der Beseitigung von Gerüchen oder zur Gewährleistung eines angenehmen Umfelds, frei von Partikeln, für Gäste, die sich wie zu Hause fühlen sollen.
Commercial and Public buildings Virenfreie Luft in Innenraeumen Luftqualitaet LuftreinigerManche Prozesse sind empfindlicher als andere. Wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion oder im Life Science Bereich arbeiten, wissen Sie, wie hoch die Anforderungen an eine saubere Umgebung sind. Mit ProSafe von Camfi können Sie sicher sein, dass Ihr Luftfilter für den Einsatz in Anwendungen mit strengen Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Kontrolle zertifiziert wurde.
Standards und Bestimmungen Food and beverage Life science and healthcareLuftqualität ist in Fleischverarbeitungsbetrieben ein häufig vergessener Aspekt. Wussten Sie, dass Fleischverarbeitungsbetriebe anfällig für die Verbreitung von luftgetragenen Viren und Mikroorganismen sind? Die in diesen Betrieben benötigte Temperatur und Feuchtigkeit schaffen zusammen mit den Produktionsprozessen einen idealen Überlebensraum. Das bedeutet, dass über die Luft übertragene Viren hier länger als in anderen Einrichtungen überleben können.
Food and beverage Virenfreie Luft in Innenraeumen Luftqualitaet Luftreiniger
Fastfood-Ketten sind meist auf engem Raum in Gewerbegebieten oder Gebäuden zu finden, wo es insbesondere zu Problemen mit schadstoffhaltiger Geruchsbelästigung und Gasen kommt. Die Lüftungsanlagen sind häufig Ursache.
Case Study: Indoor Air Quality Worth The Investment. This major bank is one of the world‘s largest financial institutions. Norland Managed services are the Facilities Management provider for their 600,000 square feet London office building, in central London.
Fallstudie: Filtereinsparungen bei einem Tiefkühlkosthersteller. Drei Luftbehandlungseinheiten versorgten kritische Verarbeitungsbereiche in einer der größten Tiefkühlkost-Produktionsstätten der USA mit Luft. Die Kombination aus Vor- und Endfilter sparte dem Werk über 33.000 US-Dollar pro Jahr ein.
Dalkia, a leader in the French gas turbine market, launched a national comparative test for various air intake filters, including Camfil's Hi-Flo pre-filters and CamGT EPA filters, to increase power production for their 10 GE LM6000 gas turbines.