Hi-Flo ProSafe wurde speziell für Bereiche mit hohen hygienischen Anforderungen entwickelt. Dieser Taschenfilter wird für kritische Bereiche wie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie in pharmazeutischen Produktionsprozesse empfohlen. Die Hi-Flo ProSafe-Produktreihe ist konform mit EC 1935:2004, ISO 846 und VDI 6022.
Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Energieklasse (Eurovent) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | A | 3400 | 55 |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | A | 2800 | 55 |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | A | 1700 | 55 |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | A | 2800 | 55 |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 640 | A | 2330 | 55 |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | A | 1700 | 55 |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | A | 800 | 55 |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | B | 3400 | 60 |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | B | 2800 | 60 |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | B | 1700 | 60 |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | B | 2800 | 60 |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 520 | B | 2330 | 60 |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | B | 1700 | 60 |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | B | 800 | 60 |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | D | 3400 | 70 |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | D | 2800 | 70 |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | D | 1700 | 70 |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | D | 2800 | 70 |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 370 | D | 2330 | 70 |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | D | 1700 | 70 |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | D | 800 | 70 |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 670 | A+ | 3400 | 65 |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 670 | A+ | 2800 | 65 |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 670 | A+ | 1700 | 65 |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 670 | A+ | 2800 | 65 |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 670 | A+ | 1700 | 65 |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 670 | A+ | 800 | 65 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | A | 3400 | 70 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | A | 2800 | 70 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | A | 1700 | 70 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | A | 2800 | 70 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | A | 2330 | 70 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | A | 1700 | 70 |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | A | 800 | 70 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | B | 3400 | 75 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | B | 2800 | 75 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | B | 1700 | 75 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | B | 2800 | 75 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | B | 2330 | 75 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | B | 1700 | 75 |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | B | 800 | 75 |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | D | 3400 | 90 |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | D | 2800 | 90 |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | D | 1700 | 90 |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | D | 2800 | 90 |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 370 | D | 2330 | 90 |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | D | 1700 | 90 |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | D | 800 | 90 |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | C | 3400 | 120 |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | C | 2800 | 120 |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | C | 1700 | 120 |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | C | 2800 | 120 |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 640 | C | 2330 | 120 |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | C | 1700 | 120 |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | C | 800 | 120 |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | D | 3400 | 165 |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | D | 2800 | 165 |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | D | 1700 | 165 |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | D | 2800 | 165 |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 520 | D | 2330 | 165 |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | D | 1700 | 165 |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | D | 800 | 165 |
Die Luftqualität in Hotels war schon immer ein wichtiger Faktor in Hotels, sei es bei der Beseitigung von Gerüchen oder zur Gewährleistung eines angenehmen Umfelds, frei von Partikeln, für Gäste, die sich wie zu Hause fühlen sollen.
Commercial and Public buildings Virenfreie Luft in Innenraeumen Luftqualitaet LuftreinigerManche Prozesse sind empfindlicher als andere. Wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion oder im Life Science Bereich arbeiten, wissen Sie, wie hoch die Anforderungen an eine saubere Umgebung sind. Mit ProSafe von Camfi können Sie sicher sein, dass Ihr Luftfilter für den Einsatz in Anwendungen mit strengen Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Kontrolle zertifiziert wurde.
Standards und Bestimmungen Food and beverage Life science and healthcareLuftqualität ist in Fleischverarbeitungsbetrieben ein häufig vergessener Aspekt. Wussten Sie, dass Fleischverarbeitungsbetriebe anfällig für die Verbreitung von luftgetragenen Viren und Mikroorganismen sind? Die in diesen Betrieben benötigte Temperatur und Feuchtigkeit schaffen zusammen mit den Produktionsprozessen einen idealen Überlebensraum. Das bedeutet, dass über die Luft übertragene Viren hier länger als in anderen Einrichtungen überleben können.
Food and beverage Virenfreie Luft in Innenraeumen Luftqualitaet Luftreiniger
Fastfood-Ketten sind meist auf engem Raum in Gewerbegebieten oder Gebäuden zu finden, wo es insbesondere zu Problemen mit schadstoffhaltiger Geruchsbelästigung und Gasen kommt. Die Lüftungsanlagen sind häufig Ursache.
Case Study: Indoor Air Quality Worth The Investment. This major bank is one of the world‘s largest financial institutions. Norland Managed services are the Facilities Management provider for their 600,000 square feet London office building, in central London.
Fallstudie: Filtereinsparungen bei einem Tiefkühlkosthersteller. Drei Luftbehandlungseinheiten versorgten kritische Verarbeitungsbereiche in einer der größten Tiefkühlkost-Produktionsstätten der USA mit Luft. Die Kombination aus Vor- und Endfilter sparte dem Werk über 33.000 US-Dollar pro Jahr ein.
Dalkia, a leader in the French gas turbine market, launched a national comparative test for various air intake filters, including Camfil's Hi-Flo pre-filters and CamGT EPA filters, to increase power production for their 10 GE LM6000 gas turbines.