HEPA-Filter der Klasse H13 für Zu- und Abluftsysteme, die einen HEPA-Grundschutz erfordern. Die Filter werden in Systemen mit einfachen Luftgeschwindigkeiten (bis zu 1,2 m/s) eingesetzt. Der hochwertige MDF-Rahmen ermöglicht eine vollständige Veraschung und erleichtert somit die Entsorgung.
| Artikel | Filterklasse EN1822 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDS13-305x305x78-1PU | H13 | 305 | 305 | 78 | 250 | 250 |
| MDS13-305x610x78-1PU | H13 | 305 | 610 | 78 | 550 | 250 |
| MDS13-457x457x78-1PU | H13 | 457 | 457 | 78 | 640 | 250 |
| MDS13-575x575x78-1PU | H13 | 575 | 575 | 78 | 1050 | 250 |
| MDS13-610x610x78-1PU | H13 | 610 | 610 | 78 | 1190 | 250 |
| MDS13-762x610x78-1PU | H13 | 762 | 610 | 78 | 1500 | 250 |
| MDS13-915x610x78-1PU | H13 | 915 | 610 | 78 | 1805 | 250 |
| MDS13-915x762x78-1PU | H13 | 915 | 762 | 78 | 2285 | 250 |
| MDS13-1220x610x78-1PU | H13 | 1220 | 610 | 78 | 2430 | 250 |
| MDS13-915x915x78-1PU | H13 | 915 | 915 | 78 | 2760 | 250 |
| MDS13-305x305x150-1PU | H13 | 305 | 305 | 150 | 250 | 250 |
| MDS13-305x610x150-1PU | H13 | 305 | 610 | 150 | 550 | 250 |
| MDS13-457x457x150-1PU | H13 | 457 | 457 | 150 | 640 | 250 |
| MDS13-575x575x150-1PU | H13 | 575 | 575 | 150 | 1050 | 250 |
| MDS13-610x610x150-1PU | H13 | 610 | 610 | 150 | 1190 | 250 |
| MDS13-762x610x150-1PU | H13 | 762 | 610 | 150 | 1500 | 250 |
| MDS13-915x610x150-1PU | H13 | 915 | 610 | 150 | 1805 | 250 |
| MDS13-915x762x150-1PU | H13 | 915 | 762 | 150 | 2285 | 250 |
| MDS13-1220x610x150-1PU | H13 | 1220 | 610 | 150 | 2430 | 250 |
| MDS13-915x915x150-1PU | H13 | 915 | 915 | 150 | 2760 | 250 |
Ohne HEPA-Filter könnten wir keine Computer, Medikamente und viele andere Produkte herstellen, die aus unserer heutigen Welt nicht mehr wegzudenken sind. Doch wie sind diese Schwebstofffilter eigentlich entstanden und wo werden sie eingesetzt?
Biowissenschaften und Gesundheitseinrichtungen