Basic-Flo

Der Basic-Flo Taschenfilter ist mit einem synthetischen Medium und einem Stahlrahmen ausgestattet und in den Effizienzklassen ePM1 sowie ePM2,5 und ePM10 nach ISO 16890 erhältlich. Diese Produktreihe hat eine geringere Anzahl von Taschen, wodurch die Luftfilter kostengünstiger sind.

  • Widerstandsfähiges synthetisches Medium
  • Optimierte Filterfläche durch konische Taschen
  • Stabiler Metallrahmen
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
Artikel ISO-Rating ISO 16890 Filterklasse EN779 Breite (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm) Energieklasse (Eurovent) Luftstrom (m3/h) Anfangsdruckverlust (Pa)
1050 592x592x600-6 ePM10 50% M5 592 592 600 D 3400 50
1050 287x592x600-3 ePM10 50% M5 287 592 600 D 1700 50
1050 592x490x600-6 ePM10 50% M5 592 490 600 D 2800 50
1050 592x287x600-6 ePM10 50% M5 592 287 600 D 1700 50
1050 287x287x600-3 ePM10 50% M5 287 287 600 D 800 50
1050 592x592x520-6 ePM10 50% M5 592 592 520 D 3400 55
1050 490x592x520-5 ePM10 50% M5 490 592 520 D 2800 55
1050 287x592x520-3 ePM10 50% M5 287 592 520 D 1700 55
1050 592x490x520-6 ePM10 50% M5 592 490 520 D 2800 55
1050 490x592x600-5 ePM10 50% M5 490 592 600 D 2800 50
1050 592x287x520-6 ePM10 50% M5 592 287 520 D 1700 55
1050 287x287x520-3 ePM10 50% M5 287 287 520 D 800 55
1050 592x592x370-6 ePM10 50% M5 592 592 370 E 3400 60
1050 490x592x370-5 ePM10 50% M5 490 592 370 E 2800 60
1050 287x592x370-3 ePM10 50% M5 287 592 370 E 1700 60
1050 592x287x370-6 ePM10 50% M5 592 287 370 E 1700 60
1050 592x490x370-6 ePM10 50% M5 592 490 370 E 2800 60
1050 287x287x370-3 ePM10 50% M5 287 287 370 E 800 60
1070 592x592x600-6 ePM10 70% M6 592 592 600 E 3400 60
1070 490x592x600-5 ePM10 70% M6 490 592 600 E 2800 60
1070 287x592x600-3 ePM10 70% M6 287 592 600 E 1700 60
1070 592x490x600-6 ePM10 70% M6 592 490 600 E 2800 60
1070 592x287x600-6 ePM10 70% M6 592 287 600 E 1700 60
1070 287x287x600-3 ePM10 70% M6 287 287 600 E 800 60
1070 592x592x520-6 ePM10 70% M6 592 592 520 E 3400 65
1070 490x592x520-5 ePM10 70% M6 490 592 520 E 2800 65
1070 287x592x520-3 ePM10 70% M6 287 592 520 E 1700 65
1070 592x490x520-6 ePM10 70% M6 592 490 520 E 2800 65
1070 592x287x520-6 ePM10 70% M6 592 287 520 E 1700 65
1070 287x287x520-3 ePM10 70% M6 287 287 520 E 800 65
1070 592x592x370-6 ePM10 70% M6 592 592 370 E 3400 85
1070 490x592x370-5 ePM10 70% M6 490 592 370 E 2800 85
1070 287x592x370-3 ePM10 70% M6 287 592 370 E 1700 85
1070 592x490x370-6 ePM10 70% M6 592 490 370 E 2800 85
1070 592x287x370-6 ePM10 70% M6 592 287 370 E 1700 85
1070 287x287x370-3 ePM10 70% M6 287 287 370 E 800 85
2570 592x592x600-6 ePM2,5 70% F7 592 592 600 D 3400 120
2570 490x592x600-5 ePM2,5 70% F7 490 592 600 D 2800 120
2570 287x592x600-3 ePM2,5 70% F7 287 592 600 D 1700 120
2570 592x490x600-6 ePM2,5 70% F7 592 490 600 D 2800 120
2570 592x287x600-6 ePM2,5 70% F7 592 287 600 D 1700 120
2570 287x287x600-3 ePM2,5 70% F7 287 287 600 D 800 120
2570 592x592x520-6 ePM2,5 70% F7 592 592 520 E 3400 135
2570 490x592x520-5 ePM2,5 70% F7 490 592 520 E 2800 135
2570 287x592x520-3 ePM2,5 70% F7 287 592 520 E 1700 135
2570 592x287x520-6 ePM2,5 70% F7 592 287 520 E 1700 135
2570 287x287x520-3 ePM2,5 70% F7 287 287 520 E 800 135
2570 592x592x370-6 ePM2,5 70% F7 592 592 370 E 3400 185
2570 490x592x370-5 ePM2,5 70% F7 490 592 370 E 2800 185
2570 287x592x370-3 ePM2,5 70% F7 287 592 370 E 1700 185
2570 592x490x370-6 ePM2,5 70% F7 592 490 370 E 2800 185
2570 592x490x520-6 ePM2,5 70% F7 592 490 520 E 2800 135
2570 287x287x370-3 ePM2,5 70% F7 287 287 370 E 800 185
2570 592x592x600-8 ePM2,5 70% F7 592 592 600 D 3400 110
2570 287x592x600-4 ePM2,5 70% F7 287 592 600 D 1700 110
2570 592x287x370-6 ePM2,5 70% F7 592 287 370 E 1700 185
2570 592x490x600-8 ePM2,5 70% F7 592 490 600 D 2800 110
2570 592x287x600-8 ePM2,5 70% F7 592 287 600 D 1700 110
2570 490x592x600-6 ePM2,5 70% F7 490 592 600 D 2800 110
2570 287x287x600-4 ePM2,5 70% F7 287 287 600 D 800 110
2570 592x592x520-8 ePM2,5 70% F7 592 592 520 D 3400 120
2570 490x592x520-6 ePM2,5 70% F7 490 592 520 D 2800 120
2570 287x592x520-4 ePM2,5 70% F7 287 592 520 D 1700 120
2570 592x490x520-8 ePM2,5 70% F7 592 490 520 D 2800 120
2570 592x287x520-8 ePM2,5 70% F7 592 287 520 D 1700 120
2570 287x287x520-4 ePM2,5 70% F7 287 287 520 D 800 120
2570 592x592x370-8 ePM2,5 70% F7 592 592 370 E 3400 150
2570 490x592x370-6 ePM2,5 70% F7 490 592 370 E 2800 150
2570 287x592x370-4 ePM2,5 70% F7 287 592 370 E 1700 150
2570 592x490x370-8 ePM2,5 70% F7 592 490 370 E 2800 150
2570 592x287x370-8 ePM2,5 70% F7 592 287 370 E 1700 150
2570 287x287x370-4 ePM2,5 70% F7 287 287 370 E 800 150
 Berechnung Druckverlust verfügbar

Environmental Product Declaration (EPD)

Zertifikat anzeigen und herunterladen:

Basic-Flo A (Sweden)

Basic-Flo A (Slovakia)

Druckdifferenz berechnen

m3/h
= Pa
Zu hoher Volumenstrom für diesen Filter

Spezifikationen

Anwendung
Filtration von Zuluft oder Umluft in Räumen mit Klima-/ Lüftungsanlagen und Vorfiltration in Reinräumen
Rahmen
Sendzimierverzinktes Stahlblech
Medien
Synthetik
Max. Temperatur (°C)
70ºC
Relative Luftfeuchtigkeit
90%
Max final pressure drop, EN 13053
Anfangsdruckverlust + 100 Pa oder Anfangsdruckverlust x 3 (der kleinere Wert wird empfohlen)
Standardabmessungen
Frontrahmenabmessungen nach EN 15805
Installationsoptionen
Filterrahmen Baureihe 4MPS, FastFrame oder Gehäuse FC-HF / FKDA
Max. Luftstrom
1,25 x Volumenstrom
Kommentar
Auch mit Kunststoffrahmen verfügbar

Camfil ist Ihr Partner für saubere Luft. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Filterlösungen
+43 1 713 37 83
Kontakt finden