EcoPleat ProSafe ist ein plissierter Panelfilter, der speziell für Bereiche mit hohen hygienischen Anforderungen entwickelt wurde. Dieser Vorfilter wird für kritische Bereiche wie z.B. in der Lebensmittelherstellung sowie in pharmazeutischen Produktionsprozessen empfohlen. Die Produktreihe EcoPleat ProSafe ist konform mit EC 1935:2004, ISO 846 und VDI 6022.
| Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoPleat ProSafe G 1070 592x592x48 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 75 |
| EcoPleat ProSafe G 1070 592x287x48 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 75 |
| EcoPleat ProSafe G 2550 592x592x48 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 48 | 2900 | 85 | |
| EcoPleat ProSafe G 2550 592x287x48 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 48 | 1450 | 85 | |
| EcoPleat ProSafe G 0155 592x592x48 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 110 |
| EcoPleat ProSafe G 0155 592x287x48 | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 110 |
| EcoPleat ProSafe G 0170 592x592x48 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 160 |
| EcoPleat ProSafe G 0170 592x287x48 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 160 |
| EcoPleat ProSafe G 0180 592x592x48 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 48 | 2500 | 120 |
| EcoPleat ProSafe G 0180 592x287x48 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 48 | 1250 | 120 |
| EcoPleat ProSafe G 1070 592x592x96 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 70 |
| EcoPleat ProSafe G 1070 592x287x96 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 70 |
| EcoPleat ProSafe G 2550 592x592x96 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 96 | 2900 | 80 | |
| EcoPleat ProSafe G 2550 592x287x96 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 96 | 1450 | 80 | |
| EcoPleat ProSafe G 0155 592x592x96 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 100 |
| EcoPleat ProSafe G 0155 592x287x96 | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 100 |
| EcoPleat ProSafe G 0170 592x592x96 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 105 |
| EcoPleat ProSafe G 0170 592x287x96 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 105 |
| EcoPleat ProSafe G 0180 592x592x96 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 96 | 2500 | 100 |
| EcoPleat ProSafe G 0180 592x287x96 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 96 | 1250 | 100 |
Manche Prozesse sind empfindlicher als andere. Wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion oder im Life Science Bereich arbeiten, wissen Sie, wie hoch die Anforderungen an eine saubere Umgebung sind. Mit ProSafe von Camfi können Sie sicher sein, dass Ihr Luftfilter für den Einsatz in Anwendungen mit strengen Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Kontrolle zertifiziert wurde.
Biowissenschaften und Gesundheitseinrichtungen Standards und Normen Saubere Luft in der Lebensmittel- und Getraenkeproduktion