Ein verzinkter Stahlrahmen, der nach Gebrauch recycelt werden kann, und eine deutliche Reduzierung der Filterwechsel durch eine längere Lebensdauer machen den Dual 10 zu einem der nachhaltigsten Vorfilter auf dem Markt. Entwickelt für die Vorfiltration, um optimale Arbeitsbedingungen für die HLK-Anlage zu gewährleisten, mit außergewöhnlichen Leistungsergebnissen.
Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Energieklasse (Eurovent) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual10 Metal 1055 592x592x48 | ePM10 55% | 592 | 592 | 48 | D | 3400 | 70 |
Dual10 Metal 1055 492x492x48 | ePM10 55% | 492 | 492 | 48 | D | 2400 | 70 |
Dual10 Metal 1055 492x622x48 | ePM10 55% | 492 | 622 | 48 | D | 3000 | 70 |
Dual10 Metal 1055 492x592x48 | ePM10 55% | 492 | 592 | 48 | D | 2800 | 70 |
Dual10 Metal 1055 392x622x48 | ePM10 55% | 392 | 622 | 48 | D | 2400 | 70 |
Dual10 Metal 1055 392x492x48 | ePM10 55% | 392 | 492 | 48 | D | 1900 | 70 |
Dual10 Metal 1055 287x592x48 | ePM10 55% | 287 | 592 | 48 | D | 1700 | 70 |
Dual10 Metal 1055 592x592x96 | ePM10 55% | 592 | 592 | 96 | D | 3400 | 65 |
Dual10 Metal 1055 492x492x96 | ePM10 55% | 492 | 492 | 96 | D | 2400 | 65 |
Dual10 Metal 1055 492x622x96 | ePM10 55% | 492 | 622 | 96 | D | 3000 | 65 |
Dual10 Metal 1055 492x592x96 | ePM10 55% | 492 | 592 | 96 | D | 2800 | 65 |
Dual10 Metal 1055 392x622x96 | ePM10 55% | 392 | 622 | 96 | D | 2400 | 65 |
Dual10 Metal 1055 392x492x96 | ePM10 55% | 392 | 492 | 96 | D | 1900 | 65 |
Dual10 Metal 1055 287x592x96 | ePM10 55% | 287 | 592 | 96 | D | 1700 | 65 |
Sie können die Leistung Ihrer Lüftungsanlage optimieren und die Umweltbelastung reduzieren, indem Sie die richtige Vorfilterstrategie wählen.
Luftqualitat Gewerbliche und oeffentliche Gebaeude