Seine hervorragende Leistung und lange Lebensdauer tragen dazu bei, die Anzahl der Filterwechsel zu reduzieren, was den Dual10 zu einem der langlebigsten und energieeffizientesten Vorfilter auf dem Markt macht. Der Dual10 G mit Kunststoffrahmen wurde für die Vorfiltration entwickelt, um optimale Arbeitsbedingungen für HVAC-Systeme zu gewährleisten, und eignet sich für Anwendungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Verbrennung mit Energierückgewinnung.
Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Energieklasse (Eurovent) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual10 G 1055 592x592x48 | ePM10 55% | 592 | 592 | 48 | D | 3400 | 70 |
Dual10 G 1055 492x492x48 | ePM10 55% | 492 | 492 | 48 | D | 2400 | 70 |
Dual10 G 1055 492x622x48 | ePM10 55% | 492 | 622 | 48 | D | 3000 | 70 |
Dual10 G 1055 492x592x48 | ePM10 55% | 492 | 592 | 48 | D | 2800 | 70 |
Dual10 G 1055 392x622x48 | ePM10 55% | 392 | 622 | 48 | D | 2400 | 70 |
Dual10 G 1055 392x492x48 | ePM10 55% | 392 | 492 | 48 | D | 1900 | 70 |
Dual10 G 1055 287x592x48 | ePM10 55% | 287 | 592 | 48 | D | 1700 | 70 |
Dual10 G 1055 592x592x96 | ePM10 55% | 592 | 592 | 96 | D | 3400 | 65 |
Dual10 G 1055 492x492x96 | ePM10 55% | 492 | 492 | 96 | D | 2400 | 65 |
Dual10 G 1055 492x622x96 | ePM10 55% | 492 | 622 | 96 | D | 3000 | 65 |
Dual10 G 1055 492x592x96 | ePM10 55% | 492 | 592 | 96 | D | 2800 | 65 |
Dual10 G 1055 392x622x96 | ePM10 55% | 392 | 622 | 96 | D | 2400 | 65 |
Dual10 G 1055 392x492x96 | ePM10 55% | 392 | 492 | 96 | D | 1900 | 65 |
Dual10 G 1055 287x592x96 | ePM10 55% | 287 | 592 | 96 | D | 1700 | 65 |
Sie können die Leistung Ihrer Lüftungsanlage optimieren und die Umweltbelastung reduzieren, indem Sie die richtige Vorfilterstrategie wählen.
Gewerbliche und oeffentliche Gebaeude Luftqualitat