แผ่นกรองโมเลกุลแบบ V-cell ขนาดกะทัดรัด เติมสื่อได้ และทนต่อการกัดกร่อน บรรจุด้วย อะลูมินาสกัดพิเศษ (activated alumina) หรือ คาร์บอนแอกทีฟ (activated carbon) ของ Camfil เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการกัดกร่อน เป็นแผ่นกรองอากาศแบบก๊าซที่ใช้งานได้หลากหลาย ติดตั้งในระบบจ่ายอากาศ หมุนเวียนอากาศ และระบายอากาศทิ้งในงานพาณิชย์ อุตสาหกรรม และกระบวนการ การออกแบบช่วยให้ได้ค่าใช้จ่ายรวมในการเป็นเจ้าของต่ำที่สุดในการกำจัดก๊าซกัดกร่อน มีกลิ่น และก่อการระคายเคือง
| ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | ความต่างความดัน (Pa) | น้ำหนักตามาตฐาน (กก.) | น้ำหนักตามาตฐาน (ปอนด์.) | ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม (%) | อุณหภูมิที่เหมาะสม (°C) | อุณหภูมิที่เหมาะสม (°F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 300 | 315 | 14.5 | 32.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
| 300 | 300 | 300 | 315 | 14.5 | 32.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
| 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
| 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
| 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
| 300 | 300 | 300 | 440 | 11.7 | 25.8 | 40 - 70 | 10 - 40 | 50 - 104 |
| 300 | 300 | 300 | 560 | 8.8 | 19.4 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
| 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 40 | 50 - 104 |
| 300 | 150 | 440 | 94 | 6.5 | 14.3 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
| 300 | 150 | 440 | 94 | 6.5 | 14.3 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
| 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
| 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
| 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
| 300 | 150 | 440 | 120 | 5.6 | 12.5 | 40 - 70 | 10 - 40 | 50 - 104 |
| 300 | 150 | 440 | 142 | 4.7 | 10.3 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
| 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 40 | 50 - 104 |
การกัดกร่อนอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาจส่งผลให้การผลิตลดลง
Electronics and optics