 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                | Tuotetyyppi | ISO 29461 | ISO 16890 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CamGT 4V-300-T6 | T6 | ePM2,5 55% | 592 | 592 | 300 | 4250 | 120 | 
| / | T7 | ePM1 65% | 592 | 592 | 300 | 4250 | 130 | 
| CamGT 4V-300-T8 | T8 | ePM1 80% | 592 | 592 | 300 | 4250 | 140 | 
| CamGT 4V-300-T9 | T9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 300 | 4250 | 165 | 
| CamGT 4V-300-T10 | T10 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 200 | |
| CamGT 4V-300-T11 | T11 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 225 | |
| CamGT 4V-300-T12 | T12 | 592 | 592 | 300 | 3400 | 260 | 
