Der endständige Schwebstofffilter Megalam ProSafe ist ein Panelfilter speziell für Anwendungen mit turbulenter oder laminarer Luftströmungen in Reinräumen oder Downflow-Kabinen. Megalam ProSafe eignet sich für den Einsatz in den Biowissenschaften, Labors, Krankenhäusern oder Lebensmittel- und Getränkeproduktion und weist eine niedrige Druckdifferenz und lange Lebensdauer auf. Der Schwebstofffilter ist als HEPA-Filter in der Filterklasse H14 und als ULPA-Filter in den Filterklassen U15, U16 und U17 gem. EN 1822 erhältlich.
Artikel | Filterklasse EN1822 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MD13-2G10-305X610X66-1PU | H13 | 305 | 610 | 66 | 300 | 116 |
MD13-2G10-610X610X66-1PU | H13 | 610 | 610 | 66 | 605 | 115 |
MD13-2G10-915X610X66-1PU | H13 | 914 | 610 | 66 | 905 | 114 |
MD13-2G10-1220X610X66-1PU | H13 | 1219 | 610 | 66 | 1205 | 114 |
MD13-2G10-610x610X78-1PU | H13 | 610 | 610 | 76 | 605 | 118 |
MD14-2G10-305x305x66-1PU | H14 | 305 | 305 | 66 | 150 | 155 |
MD14-2G10-305x610x66-1PU | H14 | 305 | 610 | 66 | 300 | 150 |
MD14-2G10-457x457x66-1PU | H14 | 457 | 457 | 66 | 340 | 150 |
MD14-2G10-610x610x66-1PU | H14 | 610 | 610 | 66 | 600 | 140 |
MD14-2G10-1220x610x66-1PU | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1200 | 140 |
MD14-2G10-762x762x66-1PU | H14 | 762 | 762 | 66 | 940 | 140 |
MD14-2G10-915x915x66-1PU | H14 | 915 | 915 | 66 | 1390 | 140 |
MX14-2G10-305x305x90-1PU | H14 | 305 | 305 | 90 | 151 | 110 |
MX14-2G10-305x610x90-1PU | H14 | 305 | 610 | 90 | 300 | 105 |
MX14-2G10-457x457x90-1PU | H14 | 457 | 457 | 90 | 338 | 105 |
MX14-2G10-610x610x90-1PU | H14 | 610 | 610 | 90 | 605 | 95 |
MX14-2G10-915x915x90-1PU | H14 | 915 | 915 | 90 | 1355 | 95 |
MX14-2G10-1220x610x90-1PU | H14 | 1220 | 610 | 90 | 1206 | 95 |
MX14-2G10-762x762x90-1PU | H14 | 762 | 762 | 90 | 940 | 95 |
MG14-2G10-305x305x110-1PU | H14 | 305 | 305 | 110 | 151 | 80 |
MG14-2G10-457x457x110-1PU | H14 | 457 | 457 | 110 | 340 | 75 |
MG14-2G10-305x610x110-1PU | H14 | 305 | 610 | 110 | 300 | 75 |
MG14-2G10-610x610x110-1PU | H14 | 610 | 610 | 110 | 605 | 65 |
MG14-2G10-762x762x110-1PU | H14 | 762 | 762 | 110 | 941 | 65 |
MG14-2G10-1220x610x110-1PU | H14 | 1220 | 610 | 110 | 1205 | 65 |
MG14-2G10-915x915x110-1PU | H14 | 915 | 915 | 110 | 1356 | 65 |
MD15-2G10-305x305x66-1PU | U15 | 305 | 305 | 66 | 150 | 165 |
MD15-2G10-305x610x66-1PU | U15 | 305 | 610 | 66 | 300 | 160 |
MD15-2G10-457x457x66-1PU | U15 | 457 | 457 | 66 | 340 | 160 |
MD15-2G10-610x610x66-1PU | U15 | 610 | 610 | 66 | 605 | 145 |
MD15-2G10-762x762x66-1PU | U15 | 762 | 762 | 66 | 940 | 145 |
MD15-2G10-1220x610x66-1PU | U15 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 140 |
MD15-2G10-915x915x66-1PU | U15 | 915 | 915 | 66 | 1350 | 140 |
MX15-2G10-305x305x90-1PU | U15 | 305 | 305 | 90 | 150 | 130 |
MX15-2G10-305x610x90-1PU | U15 | 305 | 610 | 90 | 300 | 125 |
MX15-2G10-457x457x90-1PU | U15 | 457 | 457 | 90 | 338 | 125 |
MX15-2G10-610x610x90-1PU | U15 | 610 | 610 | 90 | 605 | 115 |
MX15-2G10-762x762x90-1PU | U15 | 762 | 762 | 90 | 940 | 115 |
MX15-2G10-915x915x90-1PU | U15 | 915 | 915 | 90 | 1356 | 115 |
MX15-2G10-1220x610x90-1PU | U15 | 1220 | 610 | 90 | 1205 | 115 |
MD14-2G10-305x305x71-GEL | H14 | 305 | 305 | 71 | 151 | 155 |
MD14-2G10-457x457x71-GEL | H14 | 457 | 457 | 71 | 340 | 120 |
MD14-2G10-305x610x71-GEL | H14 | 305 | 610 | 71 | 300 | 120 |
MD14-2G10-610x610x71-GEL | H14 | 610 | 610 | 71 | 600 | 120 |
MD14-2G10-1220x610x71-GEL | H14 | 1220 | 610 | 71 | 1200 | 120 |
MD14-2G10-762x762x71-GEL | H14 | 762 | 762 | 71 | 941 | 140 |
MD14-2G10-915x915x71-GEL | H14 | 915 | 915 | 71 | 1350 | 140 |
MX14-2G10-305x305x105-GEL | H14 | 305 | 305 | 105 | 151 | 110 |
MX14-2G10-305x610x105-GEL | H14 | 305 | 610 | 105 | 300 | 105 |
MX14-2G10-457x457x105-GEL | H14 | 457 | 457 | 105 | 338 | 105 |
MX14-2G10-610x610x105-GEL | H14 | 610 | 610 | 105 | 605 | 95 |
MX14-2G10-762x762x105-GEL | H14 | 762 | 762 | 105 | 940 | 95 |
MX14-2G10-915x915x105-GEL | H14 | 915 | 915 | 105 | 1356 | 95 |
MX14-2G10-1220x610x105-GEL | H14 | 1220 | 610 | 105 | 1206 | 95 |
MG14-2G10-305x305x130-GEL | H14 | 305 | 305 | 130 | 151 | 80 |
MG14-2G10-457x457x130-GEL | H14 | 457 | 457 | 130 | 340 | 75 |
MG14-2G10-305x610x130-GEL | H14 | 305 | 610 | 130 | 302 | 75 |
MG14-2G10-610x610x130-GEL | H14 | 610 | 610 | 130 | 605 | 65 |
MG14-2G10-1220x610x130-GEL | H14 | 1220 | 610 | 130 | 1206 | 65 |
MG14-2G10-762x762x130-GEL | H14 | 762 | 762 | 130 | 941 | 65 |
MG14-2G10-915x915x130-GEL | H14 | 915 | 915 | 130 | 1356 | 65 |
Der internationale Weltkrebstag findet jedes Jahr am 4. Februar statt, um das Bewusstsein für Krebs zu schärfen und Früherkennung und Behandlung dieser Erkrankung zu fördern. Ein guter Zeitpunkt, um über die immer deutlicher werdenden Auswirkungen schlechter Luftqualität auf unsere Gesundheit nachzudenken.
Luftqualitaet LuftreinigerIm Bereich der kontrollierten Umgebungen, wo Präzision, Reinheit und Schutz an erster Stelle stehen, sind HEPA-Filter (High-Efficiency Particulate Air) die heimlichen Helden. Welche 5 Bereiche besonders profitieren, erfahren Sie in unserem Blog-Beitrag.
Lebensmittel und Getraenke Life Science und Gesundheitswesen Nachhaltigkeit SchulungsprogrammHEPA-Filtration ist in vielen verschiedenen Bereichen notwendig, angefangen bei Pharma und Krankenhäusern sowie in der Mikroelektronik bis hin zur Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Erfahren Sie, wie die HEPA-Filtration geändert hat und wie Sie z.B. Energiekosten durch die richtigen Luftfilter senken können.
Gasturbinen-Anwendung:Die Qualität von Lufteinlassfiltern ist für eine optimale Gasturbinenleistung von entscheidender Bedeutung. Der Schutz der Turbine mit standortspezifischen Filtrationslösungen stellt sicher, dass die Gewinne hoch gehalten werden.