Filterklasse EN1822 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | PD ohne Luftstrom (Pa) |
---|---|---|---|---|
H13 | 1170 | 1170 | 66 | 110 |
H13 | 1170 | 570 | 66 | 110 |
H14 | 1170 | 1170 | 66 | 130 |
H14 | 1170 | 570 | 66 | 130 |
H14 | 1170 | 1170 | 90 | 90 |
H14 | 1170 | 570 | 90 | 90 |
H14 | 1170 | 1170 | 110 | 60 |
H14 | 1170 | 570 | 110 | 60 |
U15 | 1170 | 1170 | 66 | 140 |
U15 | 1170 | 570 | 66 | 140 |
U15 | 1170 | 1170 | 90 | 110 |
U15 | 1170 | 570 | 90 | 110 |
U15 | 1170 | 1170 | 110 | 80 |
U15 | 1170 | 570 | 110 | 80 |
U16 | 1170 | 1170 | 90 | 130 |
U16 | 1170 | 570 | 90 | 130 |
U16 | 1170 | 1170 | 110 | 90 |
U16 | 1170 | 570 | 110 | 90 |
Camfils Megalam EnerGuard vereint die besten Funktionen aller HEPA-Medien. EnerGuard kombiniert die langlebigen Eigenschaften von Glasfaser mit dem geringen Energieverbrauch von Membranmedien. Für eine optimale Leistung.
Life science and healthcareHEPA-Filtration ist in vielen verschiedenen Bereichen notwendig, angefangen bei Pharma und Krankenhäusern sowie in der Mikroelektronik bis hin zur Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Erfahren Sie, wie die HEPA-Filtration geändert hat und wie Sie z.B. Energiekosten durch die richtigen Luftfilter senken können.
Luftqualitaet Life science and healthcare