Filterklasse EN1822 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | PD ohne Luftstrom (Pa) |
---|---|---|---|---|
H14 | 1170 | 1170 | 50 | 75 |
H14 | 1170 | 570 | 50 | 75 |
H14 | 1170 | 1170 | 66 | 60 |
H14 | 1170 | 570 | 66 | 60 |
H14 | 1170 | 1170 | 90 | 50 |
H14 | 1170 | 570 | 90 | 50 |
U15 | 1170 | 1170 | 50 | 90 |
U15 | 1170 | 570 | 50 | 90 |
U15 | 1170 | 1170 | 66 | 75 |
U15 | 1170 | 570 | 66 | 75 |
U15 | 1170 | 1170 | 90 | 65 |
U15 | 1170 | 570 | 90 | 65 |
U16 | 1170 | 1170 | 66 | 105 |
U16 | 1170 | 570 | 66 | 105 |
U16 | 1170 | 1170 | 90 | 85 |
U16 | 1170 | 570 | 90 | 85 |
Camfils Megalam EnerGuard vereint die besten Funktionen aller HEPA-Medien. EnerGuard kombiniert die langlebigen Eigenschaften von Glasfaser mit dem geringen Energieverbrauch von Membranmedien. Für eine optimale Leistung.
Life science and healthcareHEPA-Filtration ist in vielen verschiedenen Bereichen notwendig, angefangen bei Pharma und Krankenhäusern sowie in der Mikroelektronik bis hin zur Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Erfahren Sie, wie die HEPA-Filtration geändert hat und wie Sie z.B. Energiekosten durch die richtigen Luftfilter senken können.
Luftqualitaet Life science and healthcare