Hocheffizienter Filter für Lüftung und industrielle Prozesse
Artikel | Filterklasse EN779 | Filterklasse EN1822 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JZ R2 | E10 | 600 | 65 | 202 | 200 | 80 | |
VZ R2 | E12 | 600 | 65 | 202 | 300 | 250 | |
BZ R2L | F9 | 87 | 202 | 600 | 200 | 110 | |
JZ R2L | E10 | 87 | 202 | 600 | 200 | 130 | |
VZ R2L | E12 | 87 | 202 | 600 | 225 | 250 | |
P-3221-PV11-87x202x600,5-0 | E11 | 87 | 202 | 600 | 200 | 170 | |
P-3221-PV13-87x202x600,5-0 | H13 | 87 | 202 | 600 | 200 | 200 | |
P-3221-PV14-87x202x600,5-0 | H14 | 87 | 202 | 600 | 200 | 210 | |
Klebeband Filterzelle, vinyl |