แผ่นกรองแบบถุงรุ่นนี้มาพร้อมกับวัสดกรองใยสังเคราะห์ภายในโครงเหล็ก สามารถเลือกประสิทธิภาพการกรองได้ทั้งระดับ ePM1, ePM2.5 และ ePM10 ตามมาตรฐาน ISO 16890 โดยผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ออกแบบให้ใช้จำนวนถุงกรองที่น้อยลงเพื่อการปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
| การจัดอันดับ ISO/PM | เกรดแผ่นกรองตามมาตรฐาน EN779 | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | อัตราการไหลของอากาศ (m³/h) | ความต่างความดันเริ่มต้น (Pa) | พลังงาน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) | ระดับพลังงานตามมาตรฐาน Eurovent | จำนวนช่องกรอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ePM10 50% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 50 | 929 | D | 6 |
| ePM10 50% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 50 | D | 3 | |
| ePM10 50% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 55 | 940 | D | 6 |
| ePM10 50% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 55 | D | 5 | |
| ePM10 50% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 55 | D | 3 | |
| ePM10 50% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 50 | D | 5 | |
| ePM10 50% | M5 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 60 | >1100 | E | 6 |
| ePM10 50% | M5 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 60 | E | 5 | |
| ePM10 50% | M5 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 60 | E | 3 | |
| ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | >1300 | E | 6 |
| ePM10 70% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 60 | E | 5 | |
| ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | E | 3 | |
| ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | >1300 | E | 6 |
| ePM10 70% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | E | 5 | |
| ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | E | 3 | |
| ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 85 | >1300 | E | 6 |
| ePM10 70% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 85 | E | 5 | |
| ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 85 | E | 3 | |
| ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 120 | 1937 | D | 6 |
| ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 120 | D | 5 | |
| ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 120 | D | 3 | |
| ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 135 | >2000 | E | 6 |
| ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 135 | E | 5 | |
| ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 135 | E | 3 | |
| ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 185 | >2000 | E | 6 |
| ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 185 | E | 5 | |
| ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 185 | E | 3 | |
| ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 110 | 1790 | D | 8 |
| ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 110 | D | 4 | |
| ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 110 | D | 6 | |
| ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 120 | 1 971 | D | 8 |
| ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 120 | D | 6 | |
| ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 120 | D | 4 | |
| ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 150 | >2000 | E | 8 |
| ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 150 | E | 6 | |
| ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 150 | E | 4 | |
| ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 155 | 2458 | E | 8 |
| ePM1 70% | F8 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 155 | E | 6 | |
| ePM1 70% | F8 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 155 | E | 4 | |
| ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 170 | E | 8 | |
| ePM1 70% | F8 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 170 | E | 6 | |
| ePM1 70% | F8 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 170 | E | 4 |
ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ต้นทุนวงจรชีวิต (LCC) ของ Camfil ผู้เชี่ยวชาญของ Camfil สามารถดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวกรองอากาศต่าง ๆ เพื่อให้ได้รายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการประหยัดที่อาจเกิดขึ้น
Air quality Commercial and public buildings Sustainability Take a Breath