Basic-Flo

Questo filtro a tasche morbide presenta un media sintetico in un telaio di acciaio. E' disponibile nelle efficienze ePM1, ePM2,5 ed ePM10 secondo ISO16890. Questa gamma di prodotti offre una ridotta quantità di tasche per un'ottimizzazione dei costi.

  • Versione economica
  • Resiliente media filtrante sintetico
  • Area del filtro ottimizzata grazie alle tasche coniche
  • Robusto telaio metallico
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
Articolo Classificazione ISO 16890 Classe di filtrazione EN779 Larghezza (mm) Altezza (mm) Profondità (mm) Portata (m3/h) Perdita di carico iniziale (Pa) Energia (kWh/anno) Classe energetica (Eurovent)
Basic-Flo A5 1050 :: 592x592x600-6-25 ePM10 50% M5 592 592 600 3400 50 929 D
Hi-Flo B5 1060 :: 490x592x600-5-25 ePM10 50% M5 490 592 600 2800 50 D
Basic-Flo C5 1050 :: 287x592x600-3-25 ePM10 50% M5 287 592 600 1700 50 D
Basic-Flo A5-65 1050 :: 592x490x600-6-25 ePM10 50% M5 592 490 600 2800 50 D
Basic-Flo A5-63 1050 :: 592x287x600-6-25 ePM10 50% M5 592 287 600 1700 50 D
C5-33 ePM10 50% M5 287 287 600 800 50 D
Basic-Flo 1050 :: 592x592x520-6-25 ePM10 50% M5 592 592 520 3400 55 940 D
B5/520 ePM10 50% M5 490 592 520 2800 55 D
C5/520 ePM10 50% M5 287 592 520 1700 55 D
A5-65/520 ePM10 50% M5 592 490 520 2800 55 D
A5-63/520 ePM10 50% M5 592 287 520 1700 55 D
C5-33/520 ePM10 50% M5 287 287 520 800 55 D
Basic-Flo 1050 :: 592x592x370-6-25 ePM10 50% M5 592 592 370 3400 60 >1100 E
Basic-Flo 1050 :: 490x592x370-5-25 ePM10 50% M5 490 592 370 2800 60 E
C5/370 ePM10 50% M5 287 592 370 1700 60 E
A5-63/370 ePM10 50% M5 592 287 370 1700 60 E
A5-65/370 ePM10 50% M5 592 490 370 2800 60 E
C5-33/370 ePM10 50% M5 287 287 370 800 60 E
A6 ePM10 70% M6 592 592 600 3400 60 >1300 E
B6 ePM10 70% M6 490 592 600 2800 60 E
C6 ePM10 70% M6 287 592 600 1700 60 E
A6-65 ePM10 70% M6 592 490 600 2800 60 E
A6-63 ePM10 70% M6 592 287 600 1700 60 E
C6-33 ePM10 70% M6 287 287 600 800 60 E
Basic-Flo 1070 :: 592x592x520-6-25 ePM10 70% M6 592 592 520 3400 65 >1300 E
B6/520 ePM10 70% M6 490 592 520 2800 65 E
C6/520 ePM10 70% M6 287 592 520 1700 65 E
A6-65/520 ePM10 70% M6 592 490 520 2800 65 E
A6-63/520 ePM10 70% M6 592 287 520 1700 65 E
C6-33/520 ePM10 70% M6 287 287 520 800 65 E
A6/370 ePM10 70% M6 592 592 370 3400 85 >1300 E
B6/370 ePM10 70% M6 490 592 370 2800 85 E
C6/370 ePM10 70% M6 287 592 370 1700 85 E
A6-65/370 ePM10 70% M6 592 490 370 2800 85 E
A6-63/370 ePM10 70% M6 592 287 370 1700 85 E
C6-33/370 ePM10 70% M6 287 287 370 800 85 E
A7 ePM2,5 70% F7 592 592 600 3400 120 1937 D
B7 ePM2,5 70% F7 490 592 600 2800 120 D
C7 ePM2,5 70% F7 287 592 600 1700 120 D
A7-65 ePM2,5 70% F7 592 490 600 2800 120 D
A7-63 ePM2,5 70% F7 592 287 600 1700 120 D
C7-33 ePM2,5 70% F7 287 287 600 800 120 D
A7/520 ePM2,5 70% F7 592 592 520 3400 135 >2000 E
B7/520 ePM2,5 70% F7 490 592 520 2800 135 E
C7/520 ePM2,5 70% F7 287 592 520 1700 135 E
A7-65/520 ePM2,5 70% F7 592 490 520 2800 135 E
A7-63/520 ePM2,5 70% F7 592 287 520 1700 135 E
C7-33/520 ePM2,5 70% F7 287 287 520 800 135 E
A7/370 ePM2,5 70% F7 592 592 370 3400 185 >2000 E
B7/370 ePM2,5 70% F7 490 592 370 2800 185 E
C7/370 ePM2,5 70% F7 287 592 370 1700 185 E
A7-65/370 ePM2,5 70% F7 592 490 370 2800 185 E
A7-63/370 ePM2,5 70% F7 592 287 370 1700 185 E
C7-33/370 ePM2,5 70% F7 287 287 370 800 185 E
UF7 ePM2,5 70% F7 592 592 600 3400 110 1790 D
UG7 ePM2,5 70% F7 490 592 600 2800 110 D
UH7 ePM2,5 70% F7 287 592 600 1700 110 D
UF7-65 ePM2,5 70% F7 592 490 600 2800 110 D
UF7-63 ePM2,5 70% F7 592 287 600 1700 110 D
UH7-33 ePM2,5 70% F7 287 287 600 800 110 D
UF7/520 ePM2,5 70% F7 592 592 520 3400 120 1 971 D
UG7/520 ePM2,5 70% F7 490 592 520 2800 120 D
UH7/520 ePM2,5 70% F7 287 592 520 1700 120 D
UF7-65/520 ePM2,5 70% F7 592 490 520 2800 120 D
UF7-63/520 ePM2,5 70% F7 592 287 520 1700 120 D
UH7-33/520 ePM2,5 70% F7 287 287 520 800 120 D
UF7/370 ePM2,5 70% F7 592 592 370 3400 150 >2000 E
UG7/370 ePM2,5 70% F7 490 592 370 2800 150 E
UH7/370 ePM2,5 70% F7 287 592 370 1700 150 E
UF7-65/370 ePM2,5 70% F7 592 490 370 2800 150 E
UF7-63/370 ePM2,5 70% F7 592 287 370 1700 150 E
UH7-33/370 ePM2,5 70% F7 287 287 370 800 150 E
 Pressure drop calculation tool is available

Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)

Vedere e scaricare il certificato:

Basic-Flo A (Sweden)

Basic-Flo A (Slovakia)

Calcola la perdita di carico

Scegli un filtro intero nella tabella sopra per calcolarne la perdita di carico.
I filtri interi sono generalmente nelle dimensioni 592x592mm per filtri a tasche/a pannello e 610x610mm per filtri HEPA.

Specifiche

Applicazione
Filtrazione nei sistemi di aria condizionata, pre-filtrazione
Telaio
Acciaio zincato
Media
Fibra sintetica
Temperatura max (°C)
70ºC
Umidità relativa
90%
Max final pressure drop, EN 13053
Perdita di carico iniziale + 100 Pa o perdita di carico iniziale x3 (il valore più basso fra i due)
Dimensione standard
Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805
Opzioni di installazione
Sono disponibili telai e housing con accesso frontale e laterale
Portata massima
1,25 x portata nominale