CamCarb XG ist ein korrosionsbeständiger Molekularfilter, der lose mit aktiviertem Aluminiumoxid oder Aktivkohle gefüllt ist. Die Filterpatronen sind vielseitig einsetzbar und können in Zuluft-, Umluft- oder Abluftsystemen in gewerblichen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Die Konstruktion bietet die besten Gesamtbetriebskosten für die Entfernung von korrosiven und reizenden Gasen und Gerüchen. Jetzt vollständig UL 900-zertifiziert, um die strengsten Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften zu erfüllen.
| Artikel | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC XG 2600 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 2500 | 85 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
| CC XG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 85 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 85 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 VOC | 2500 | 95 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 95 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Acids | 2500 | 95 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 2500 | 95 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Bases | 2500 | 95 | - | - | - | - |
| CCXG2600 ALDEHYDES^³ | 2500 | 85 | ||||
| CCXG2600 FORMALDEHYDE^³ | 2500 | 85 | ||||
| CCXG2600 Acids_SO2_H2S | 2500 | 85 | ||||
| CCXG2600 ETHYLENE^³ | 2500 | 85 | ||||
| CCXG2600 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 2500 | 95 | ||||
| CCXG2600 O3^³ | 2500 | 85 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG2600 Terpenes^³ | 2500 | 85 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG2600 Decontaminate^³ | 2500 | 85 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CC XG 3500 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 3400 | 125 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
| CC XG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 120 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 120 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 VOC | 3400 | 125 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 125 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Acids | 3400 | 125 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 3400 | 125 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Bases | 3400 | 125 | - | - | - | - |
| CCXG3500 ALDEHYDES^³ | 3400 | 120 | ||||
| CCXG3500 FORMALDEHYDE^³ | 3400 | 120 | ||||
| CCXG3500 Acids_SO2_H2S | 3400 | 120 | ||||
| CCXG3500 ETHYLENE^³ | 3400 | 120 | ||||
| CCXG3500 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 3400 | 125 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 O3^³ | 3400 | 125 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 Terpenes^³ | 3400 | 125 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 Decontaminate^³ | 3400 | 125 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
Die neue CamCarb XG Aktivkohle-Filterpatrone wurde entwickelt, um Energie- und Wartungskosten bei der Beseitigung molekularer Verunreinigungen zu reduzieren. Das patentierte konische Design sorgt für eine hohe Abscheideleistung bei geringem Druckverlust. Mit unserem Energiesparrechner ermitteln Sie Ihr persönliches Einsparpotenzial.
Elektronik und Optik Gewerbliche und oeffentliche Gebaeude Lebensmittel und Getraenke
Essensgerüche aus der Industrie oder von Großküchen sind häufig ein Problem, wenn diese in Nähe zu einem Wohngebiet liegen. Erfahren Sie, wie Molekularfilter, wie zum Beispiel Aktivkohlefilter, Essensgerüche aus der Abluft entfernen können.
In der pharmazeutischen Produktion herrschen hohe Anforderungen an die Luftreinheit und Sicherheit, sowie Qualität und Effizienz. Die Luftfiltration ist ein wichtiges Anliegen und unterliegt strengen Vorschriften. Jede Kontamination kann massive Auswirkungen auf die Herstellung von sensiblen Produkten und die Sicherheit von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben.
S.Silpa Co., Ltd., Thailand, war in seiner Fabrik mit ständiger Geruchsbelästigung und hohen VOC-Werten konfrontiert. Dies ist auf die Verwendung verschiedener Chemikalien im Druckprozess zurückzuführen, die bei Hitzeeinwirkung flüchtige organische Verbindungen (VOCs) erzeugen, wie z. B. Verdünnungslösungen, Alkohole, Tinten, Reinigungsmittel, Vinylfolien.
Luftqualitaet Produktion und maschinelle Bearbeitung Fallstudien