結構緊湊、低能耗
| 產品描述 | ISO rating ISO 16890 | 過濾器等級 EN779 | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | 氣流 (m3/h) | Pressure drop Initial (Pa) | Energy (kWh/year) | Eurovent能效等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 770 | B |
| ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | B | |
| ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | B | |
| ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 65 | 838 | A+ |
| ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 65 | A+ | |
| ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 65 | A+ | |
| ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 75 | 1020 | A |
| ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 75 | A | |
| ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 75 | A | |
| ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1212 | A |
| ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | A | |
| ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | A |
有些製程特別對汙染物特別嚴苛。如果您在食品飲料或生命科學行業工作,您一定知道對潔淨空氣的要求有多麼嚴苛。
Standard and regulations Food and beverage Life science and healthcare