ตัวกรองโมเลกุลชนิด V-Cell พร้อมกรอบโลหะ บรรจุสารดูดซับ (adsorbents) ที่มีความสะอาดสูง สำหรับกำจัด VOCs, กรด และด่าง เหมาะสำหรับ ยูนิตปรับอากาศคลีนรูม (make-up air units) และ ยูนิตหมุนเวียนอากาศ ที่ต้องการกำจัดสารปนเปื้อนชนิดเดียวเฉพาะเจาะจง
| ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | อัตราการไหลของอากาศ (m³/h) | ความต่างความดันเริ่มต้น (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| 610 | 610 | 292 | 2600 | 60 |
| 305 | 610 | 292 | 1100 | 60 |
| 595 | 595 | 292 | 2600 | 60 |
| 289 | 595 | 292 | 1100 | 60 |
| 592 | 592 | 292 | 2600 | 60 |
| 287 | 592 | 292 | 1100 | 60 |
| 610 | 610 | 292 | 2600 | 60 |
| 305 | 610 | 292 | 1100 | 60 |
| 595 | 595 | 292 | 2600 | 60 |
| 289 | 595 | 292 | 1100 | 60 |
| 592 | 592 | 292 | 2600 | 60 |
| 610 | 610 | 292 | 2600 | 60 |
| 287 | 592 | 292 | 1100 | 60 |
| 305 | 610 | 292 | 1100 | 60 |
| 595 | 595 | 292 | 2600 | 60 |
| 289 | 595 | 292 | 1100 | 60 |
| 592 | 592 | 292 | 2600 | 60 |
| 287 | 592 | 292 | 1100 | 60 |
การกัดกร่อนอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อาจส่งผลให้การผลิตลดลง
Electronics and optics