| การจัดอันดับ ISO/PM | เกรดแผ่นกรองตามมาตรฐาน EN779 | เกรดแผ่นกรองตามมาตรฐาน ASHRAE | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | อัตราการไหลของอากาศ (m³/h) | ความต่างความดันเริ่มต้น (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 394 | 495 | 44 | 1887 | 70 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 495 | 495 | 44 | 2363 | 70 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 495 | 622 | 44 | 2950 | 70 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 394 | 622 | 44 | 2363 | 70 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 70 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 289 | 594 | 44 | 1656 | 70 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 495 | 594 | 44 | 2839 | 70 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 444 | 594 | 44 | 2550 | 70 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 50 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 50 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 390 | 492 | 95 | 1853 | 50 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 390 | 619 | 95 | 2332 | 50 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 492 | 594 | 95 | 2768 | 50 |
| Coarse 65% | G4 | MERV 8 | 492 | 492 | 95 | 2336 | 50 |
การเลือกแผ่นกรองขั้นต้นที่เหมาะสมเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองของระบบระบายอากาศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Air quality Commercial and public buildings