HEPA filter pre systémy privádzaného a odvádzaného vzduchu, ktoré vyžadujú veľmi vysoký prietok vzduchu a nízky pokles tlaku. Moderný oceľový rám s usporiadaním záhybov v tvare V kombinuje najvyššiu kapacitu a stabilitu s najmenšou tlakovou stratou a hmotnosťou.
| Typ položky | Filtračná trieda EN1822 | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hĺbka (mm) | Prietok vzduchu (m3/h) | Počiatočná tlaková strata (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
| VEXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
| VEXXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
| VEXXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
| VEXL11-610x305x292-P | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
| VEXL11-610x610x292-P | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
| VEXL12-610x305x292-P | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
| VEXL12-610x610x292-P | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
| VEXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
| VEXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
| VEXXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
| VEXXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
| VEXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
| VEXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
| VEXXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
| VEXXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
The new Absolute V HEPA range of air filters is all about making your life simpler, safer and more eco friendly. This is achieved by offering you filters that are extremely light-weight, robust and easy to handle. Filters that provide world-leading protection for your operations.
Air quality Virus Contamination Control Electronics and optics Food and beverage Life science and healthcare