Filtro plano terminal HEPA (H14) y ULPA (U15, U16) especialmente diseñado para aplicaciones con un caudal de aire turbulento y laminar en salas blancas de alta tecnología, mesas de laboratorio y cajones terminales. Optimizado para la industria de las Ciencias de la Vida y la industria Alimentaria. Optimizado con medias filtrantes de membrana para obtener una baja pérdida de carga
Tipo de producto | Clase de filtro EN1822 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) @ 0,45m/s | Pérdida de carga (Pa) @ 0,45 m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
Megalam ES ProSafe | H14 | 305 | 305 | 66 | 151 | 90 |
Megalam ES ProSafe MD14/ES-2G10-1PU-PS | H14 | 305 | 610 | 66 | 300 | 85 |
Megalam ES ProSafe MD14/ES-2G10-1PU-PS | H14 | 457 | 457 | 66 | 338 | 85 |
Megalam ES ProSafe MD14/ES-2G10-1PU-PS | H14 | 610 | 610 | 66 | 605 | 75 |
Megalam ES ProSafe MD14/ES-2G10-1PU-PS | H14 | 762 | 762 | 66 | 940 | 75 |
Megalam ES ProSafe MD14/ES-2G10-1PU-PS | H14 | 915 | 915 | 66 | 1356 | 75 |
Megalam ES ProSafe MD14/ES-2G10-1PU-PS | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 75 |
Megalam ES ProSafe MD15/ES-2G10-1PU-PS | U15 | 305 | 305 | 66 | 151 | 110 |
Megalam ES ProSafe MD15/ES-2G10-1PU-PS | U15 | 305 | 610 | 66 | 300 | 105 |
Megalam ES ProSafe MD15/ES-2G10-1PU-PS | U15 | 457 | 457 | 66 | 338 | 100 |
Megalam ES ProSafe MD15/ES-2G10-1PU-PS | U15 | 610 | 610 | 66 | 605 | 95 |
Megalam ES ProSafe MD15/ES-2G10-1PU-PS | U15 | 762 | 762 | 66 | 940 | 95 |
Megalam ES ProSafe MD15/ES-2G10-1PU-PS | U15 | 915 | 915 | 66 | 1356 | 95 |
Megalam ES ProSafe MD15/ES-2G10-1PU-PS | U15 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 95 |
En el ámbito de los entornos controlados, donde la precisión, la pureza y la protección son primordiales, los filtros HEPA (High-Efficiency Particulate Air) se imponen como héroes anónimos.
Industria alimentaria Ciencias biologicas atencion sanitaria Educacion experiencia SostenibilidadCambio de filtros en la industria de la turbomaquinaria.
Turbinas gas