Cajón terminal para filtro HEPA totalmente soldado, adecuado para instalación en techo, con conexión de conducto rectangular lateral y compuerta de ajuste opcional, ajustable desde la sala. Adecuado para un caudal de aire turbulento en el sistema de suministro de aire, cumple con los estándares de salas blancas u otros entornos controlados. Abierto a la personalización.
| Tipo de producto | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Dimensiones Anchura (mm) | Dimensiones Altura (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-SW-3P3-P-XX-S-R-N-00-A-A-A-0 | 392 | 392 | 374 | 305 | 305 |
| CL-SW-3P6-P-XX-S-R-N-LS-A-A-A-0 | 697 | 392 | 374 | 610 | 305 |
| CL-SW-3P6-P-XX-S-R-N-SS-A-A-A-0 | 697 | 392 | 474 | 610 | 305 |
| CL-SW-4P4-P-XX-S-R-N-00-A-A-A-0 | 544 | 544 | 424 | 508 | 508 |
| CL-SW-5P5-P-XX-S-R-N-00-A-A-A-0 | 595 | 595 | 424 | 508 | 508 |
| CL-SW-6P6-P-XX-S-R-N-00-A-A-A-0 | 697 | 697 | 424 | 610 | 610 |
| CL-SW-9P6-P-XX-S-R-N-LS-A-A-A-0 | 1002 | 697 | 474 | 915 | 610 |
| CL-SW-9P9-P-XX-S-R-N-00-A-A-A-0 | 1002 | 1002 | 474 | 915 | 915 |
| CL-SW-11P5-P-XX-S-R-N-SS-A-A-A-0 | 1195 | 595 | 474 | 1108 | 508 |
| CL-SW-11P5-P-XX-S-R-N-LS-A-A-A-0 | 1195 | 595 | 424 | 1108 | 508 |
| CL-SW-12P6-P-XX-S-R-N-SS-A-A-A-0 | 1307 | 697 | 474 | 1220 | 610 |
| CL-SW-12P6-P-XX-S-R-N-LS-A-A-A-0 | 1307 | 697 | 424 | 1220 | 610 |
CleanSeal Side-R-4W, CleanSeal Side-R-AV, CleanSeal Side-R-NZ, CleanSeal Side-R-PF, CleanSeal Side-R-SW