Opakfil ST ist ein V-förmiger Kompaktfilter mit hoher Leistung und aerodynamischem Design. Mit seiner langen Lebensdauer aufgrund der niedrigen Anfangsdruckdifferenz bietet der Luftfilter ein optimales Verhältnis zwischen Preis und Gesamtbetriebskosten. Dieser Luftfilter ist in den Filterklassen ePM1 und ePM10 nach ISO16890 erhältlich.
| Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Energieklasse (Eurovent) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | D | 3400 | 60 |
| Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | D | 2800 | 60 |
| Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | D | 1700 | 60 |
| Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 296 | A | 3400 | 70 |
| Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 296 | A | 2800 | 70 |
| Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 296 | A | 1700 | 70 |
| Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | B | 3400 | 90 |
| Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | B | 2800 | 90 |
| Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | B | 1700 | 90 |
| Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | C | 3400 | 110 |
| Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | C | 2800 | 110 |
| Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | C | 1700 | 110 |
| Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 296 | B | 3400 | 65 | |
| Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 490 | 296 | B | 2800 | 65 | |
| Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 296 | B | 1700 | 65 |
Manche Prozesse sind empfindlicher als andere. Wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion oder im Life Science Bereich arbeiten, wissen Sie, wie hoch die Anforderungen an eine saubere Umgebung sind. Mit ProSafe von Camfi können Sie sicher sein, dass Ihr Luftfilter für den Einsatz in Anwendungen mit strengen Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Kontrolle zertifiziert wurde.
Standards und Bestimmungen Life Science und Gesundheitswesen Lebensmittel und GetraenkeCamfil Podcast - Sprechen wir über saubere Luft. Erfahren Sie mehr darüber, wie saubere Luft den Qualitätsprozess für Sie und Ihren Arbeitsplatz beeinflussen kann.
Schulungsprogramm