Vollverschweißtes endständiges Schwebstofffiltergehäuse für den Deckeneinbau, mit seitlichem rechteckigem Kanalanschluss. Geeignet für Zu- oder Abluftstrom, normgerecht in Reinräumen oder anderen kontrollierten Umgebungen. Kundenspezifische Anpassungen möglich.
| Artikel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Abmessungen Breite (mm) | Abmessungen Höhe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-SW-3P3-P-XX-S-R-N-00-A-A-A-0 | 392 | 392 | 374 | 305 | 305 |
| CL-SW-3P6-P-XX-S-R-N-LS-A-A-A-0 | 697 | 392 | 374 | 610 | 305 |
| CL-SW-3P6-P-XX-S-R-N-SS-A-A-A-0 | 697 | 392 | 474 | 610 | 305 |
| CL-SW-4P4-P-XX-S-R-N-00-A-A-A-0 | 544 | 544 | 424 | 508 | 508 |
| CL-SW-5P5-P-XX-S-R-N-00-A-A-A-0 | 595 | 595 | 424 | 508 | 508 |
| CL-SW-6P6-P-XX-S-R-N-00-A-A-A-0 | 697 | 697 | 424 | 610 | 610 |
| CL-SW-9P6-P-XX-S-R-N-LS-A-A-A-0 | 1002 | 697 | 474 | 915 | 610 |
| CL-SW-9P9-P-XX-S-R-N-00-A-A-A-0 | 1002 | 1002 | 474 | 915 | 915 |
| CL-SW-11P5-P-XX-S-R-N-SS-A-A-A-0 | 1195 | 595 | 474 | 1108 | 508 |
| CL-SW-11P5-P-XX-S-R-N-LS-A-A-A-0 | 1195 | 595 | 424 | 1108 | 508 |
| CL-SW-12P6-P-XX-S-R-N-SS-A-A-A-0 | 1307 | 697 | 474 | 1220 | 610 |
| CL-SW-12P6-P-XX-S-R-N-LS-A-A-A-0 | 1307 | 697 | 424 | 1220 | 610 |
CleanSeal Side-R-4W, CleanSeal Side-R-AV, CleanSeal Side-R-NZ, CleanSeal Side-R-PF, CleanSeal Side-R-SW