Auslassgitter für Deckenfiltergehäuse CamSeal 2 und CleanSeal von Camfil. Verfügbar in unterschiedlichen Ausführungen.
Artikel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|
CSL-FL- 3P3 | 346 | 346 | 16 |
CSL-FL- 4P4 | 498 | 498 | 16 |
CSL-FL- 5P5 | 549 | 549 | 16 |
CSL-FL-11P5 | 1149 | 549 | 16 |
CSL-SW-3P3 | 346 | 346 | 20 |
CSL-SW-4P4 | 498 | 498 | 20 |
CSL-SW-5P5 | 549 | 549 | 20 |
CSL-SW-6P6 | 651 | 651 | 20 |
CSL-PF-3P3 | 346 | 346 | 16 |
CSL-PF- 4P4 | 498 | 498 | 16 |
CSL-PF-5P5 | 549 | 549 | 16 |
CSL-PF-6P6 | 651 | 651 | 16 |
CSL-PF-11P5 | 1149 | 549 | 16 |
CSL-AV-3P3 | 347 | 347 | 47 |
CSL-AV- 4P4 | 499 | 499 | 47 |
CSL-AV- 5P5 | 549 | 549 | 47 |
CSL-AV-6P6 | 651 | 651 | 47 |
CSL-AV-11P5 | 549 | 1149 | 47 |
CSL-4W-3P3 | 347 | 347 | 35 |
CSL-4W-4P4 | 499 | 499 | 35 |
CSL-4W-5P5 | 549 | 549 | 35 |
CSL-4W-6P6 | 651 | 651 | 35 |
Die Lebensmittel- und Getränkeproduktion ist von speziellen Herausforderungen in Bezug auf die Luftqualität betroffen, welche die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Produktionsanlagen gefährden können. Zudem besteht die Gefahr einer Kontamination der Produkte. Hocheffiziente Luftfilter können eine effektive und erschwingliche Lösung sein.
Food and beverage Luftqualitaet Luftreiniger