产品描述 | 过滤器等级 EN1822 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | 风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VGHF12-592X287X296-0P | E12 | 592 | 287 | 296 | 1350 | 250 |
VGHF12-592X490X296-0P | E12 | 592 | 490 | 296 | 2450 | 250 |
VGHF12-592X592X296-0P | E12 | 592 | 592 | 296 | 3000 | 250 |
VGHF14-592X287X296-0P | H14 | 592 | 287 | 296 | 1350 | 250 |
VGHF14-592X490X296-0P | H14 | 592 | 490 | 296 | 2450 | 250 |
VGHF14-592X592X296-0P | H14 | 592 | 592 | 296 | 3000 | 250 |
Ornestation Mors正在使用空气过滤解决方案,重点是在稳定的设施中净化空气,以防止感染的风险。 其中一项要求是,丹麦的人工授精(AI)设施必须在通风系统中安装过滤或UVC射线,以提供干净、新鲜的空气,防止猪之间的感染。
空气质量 案例 病毒污染控制